NUWEE HISTORY MUSEUM
except days off and holidays
Основні віхи історичного шляху університету
1915
І. The initial period (the period of nascent and formation in the pre-war years)
1915
1920
1922
1922
1924
1927
1927
1928
1930
Організовано Київський інженерно-меліоративний інститут(КІМІ) на базі виведених із КСГІ інженерно-меліоративного та культуртехнічного факультетів
До КІМІ приєднано інженерно-меліоративний факультет Харківського сільгоспінституту
1930
1933
До складу КІМІ увійшов Одеський інженерно-меліоративний інститут
1934
1934
1939
1941
ІІ. Період Другої світової війни (1941-1945 рр.)
Часткове перебазування до Харкова (липень)
Евакуація КГМІ в Алма-Ату (жовтень)
Приєднання КГМІ та КСГІ, як факультету, до Середньоазійського сільськогосподарського інституту
Відкриття окупаційною владою КГМІ на тій базі, яку не вдалося евакуювати з м.Києва (листопад)
1941
1942
1943
1943
1943-1944
1945
1945
1947
ІІІ. Післявоєнний київський період (період становлення та розвитку)
1955
1955
1957
1959
IV. Рівненський період
1959
1982
1995
V. Період років у незалежній Україні
1995
1998
2002
X.
РДТУ отримує назву Український державний університет водного господарства та природокористування (УДУВГП)
УДУВГП стає лауреатом премії ім. М.А.Гаркуші
2002
2004
2012
Реорганізація НУВГП, зміна структури, факультети та деякі структурні підрозділи отримали статус навчально-наукових інститутів
До складу НУВГП увійшов Надслучанський інститут
2012
2013
2015
2015
Професор | Дата присвоєння | № протоколу вченої ради | За які заслуги присвоєно звання |
---|---|---|---|
Степан Вознюк | 17.10.1997 | протокол № 10 | За особистий винятково вагомий внесок у розвиток матеріальної бази, організацію наукової та навчальної роботи (за клопотаннямректорату) |
Віктор Хорєв | 17.10.1997 | протокол №10 | За особистий винятково вагомий внесок у розвиток матеріальної бази, організацію наукової та навчальної роботи (за клопотаннямректорату) |
Борис Баховець | 17.10.1997 | протокол №10 | За особистий винятково вагомий внесок у розвиток матеріальної бази, організацію наукової та навчальної роботи (за клопотаннямректорату) |
Євген Бабич | 26.12.1997 | протокол №13 | За особистий винятково вагомий внесок у розвиток матеріальної бази, організацію наукової та навчальної роботи (за клопотаннямректорату) |
Ігор Кірієнко | 31.08.1998 | протокол №8 | За винятково вагомий внесок в розвиток діяльності УДАВГ (за поданням Вченої роди ГТФ) |
Леонід Дворкін | 26.11.1999 | протокол №13 | За особистий винятково вагомий внесок у розвиток наукової та навчальної роботи (за поданням Вченої Ради ФБА) |
Віктор Лемешев | 27.04.2001 | протокол №4 | За вагомий внесок в пропаганду і впровадження в життя завдань "Укрводгоспу" та за постійне замовдення кадрів (за поданням кафедри експлуатації гідромеліоративних систем) |
Анатолій Мацнєв | 29.06.2001 | протокол №6 | За особистий винятково вагомий внесок у розвиток матеріальної бази, організацію наукової та навчальної роботи (за клопотаннням ректорату та експертної комісії РДТУ) |
Леонід Калініченко | 28.12.2001 | протокол №11 | За сприяння фінансування будівництва (12 млн.крб.) спортивного та навчальних корпусів №2,6,7, гуртожитків №2,3,4 і №5,6,7 - розвиток матеріальної бази своєї "Альма-матері" (за поданням ректорату РДТУ) |
Станіслав Гончаров | 27.09.2002 | протокол №5 | За активну роботу з підготовки спеціалістів та вагомий внесок у підготовку науково педагогічних кадрів і розвиток науково-технічної бази університету (за поданням вченої Ради факультету інституту водного господарства) |
Іван Науменко | 27.09.2002 | протокол №5 | За активну роботу з підготовки спеціалістів та вагомий внесок у підготовку науково педагогічних кадрів і розвиток науково-технічної бази університету (за поданням вченої Ради факультету інституту водного господарства) |
Володимир Зінь | 27.09.2002 | протокол №5 | За активну роботу з підготовки спеціалістів та вагомий внесок у підготовку науково педагогічних кадрів і розвиток науково-технічної бази університету (за поданням Вченої Ради механічного факультету) |
Едуард Сухарєв | 27.09.2002 | протокол №5 | За активну роботу з підготовки спеціалістів та вагомий внесок у підготовку науково педагогічних кадрів і розвиток науково-технічної бази університету (за поданням Вченої Ради механічного факультету) |
Віталій Лелявський | 27.09.2002 | протокол №5 | За активну роботу з підготовки спеціалістів та вагомий внесок у підготовку науково педагогічних кадрів і розвиток науково-технічної бази університету (за поданням вченої Ради факультету інституту водного господарства) |
Анатолій Яцик | 27.09.2002 | протокол №5 | За активну роботу з підготовки спеціалістів та вагомий внесок у підготовку науково-педагогічних кадрів і розвиток науково-технічної бази університету (за поданням ректорату УДУВГП) |
Василь Сташук | 26.05.2004 | протокол №5 | За вагомий внесок у підготовку науково-педагогічних кадрів і розвиток науково-технічної бази університету (за поданням Вченої Ради факультету економiки) |
Олександр Олійник | 26.11.2004 | протокол №12 | За вагомий внесок у підготовку науково-педагогічних кадрів і розвиток науково-технічної бази університету (за поданням Вченої Ради ФВГ та ГТБ) |
Михайло Хвестик | 26.11.2004 | протокол №12 | За вагомий внесок у підготовку науково-педагогічних кадрів і розвиток науково-технічної бази університету (за поданням Вченої Ради факультету економiки) |
Петро Коваленко | 30.04.2005 | протокол №4 | За активну роботу з підготовки спеціалістів та вагомий внесок у підготовку науково педагогічних кадрів і розвиток науково-технічної бази університету (за поданням НАН України) |
Микола Клименко | 30.04.2005 | протокол №4 | За активну роботу з підготовки спеціалістів та вагомий внесок у підготовку науково педагогічних кадрів і розвиток науково-технічної бази університету (за поданням Вченої Ради факультету екології) |
Оглядова екскурсія триває близько години, тематичні екскурсії під лекції з історії науки та техніки – до 1,5 години. Маршрут екскурсії – 30 метрів. Загальна площа музейної зали становить 94,5 м2. В експозиції демонструється близько 1500 одиниць зберігання з музейного фонду, котрий ще знаходиться на стадії вивчення і обліку.