Рішенням стипендіальної комісії ННІЕМ сформовано загальний рейтинг на призначення стипендій здобувачам вищої освіти
Студент | Група | Бал успішності | Наукова робота | Громадська робота | Всього додаткові бали | Скореговані додаткові бали | Рейтинговий бал студента | |
Ковалевич Крістіна Валеріївна | УПЕП,БА-11 | 95,63 | 2 | 2 | 97,63 | |||
Панасюк Іванна Олександрівна | УПЕП,БА-11 | 69,88 | 0 | 69,88 | ||||
Музичко Іванна Іваніввна | УПЕП,БА-11 | 68,63 | 0 | 68,63 | ||||
Літвиненко Дмитро Олександрович | БА-21 | 95,5 | 0 | 0,00 | 95,50 | |||
Ступницька Софія Петрівна | УПЕП-21 | 95,89 | 21 | 6 | 27 | 9,59 | 122,89 | |
Вакуліч Крестіна Іванівна | БА-21 | 59,43 | 0 | 0,00 | 59,43 | |||
Шамшин Матвій Лукич | БА-21ін | 59,88 | 0 | 59,88 | ||||
Баняс Ілона Вячеславівна | УПЕП-31 | 73 | 0 | 73,00 | ||||
Гладунова Діана Сергіївна | БА-31 | 96,25 | 0 | 0,00 | 96,25 | |||
Півень Руслана Сергіївна | БА-31 | 95,63 | 0 | 95,63 | ||||
Ляшко Віталій Олегович | БА-31 | 76,38 | 5 | 5 | 5,00 | 81,38 | ||
Дифорт Ольга Олександрівна | БА-31 | 74,63 | 0 | 0,00 | 74,63 | |||
Романович Ангеліна Володимирівна | БА-41 | 98,1 | 2 | 2 | 2,00 | 100,10 | ||
Ящук Максим Андрійович | БА-41 | 87,5 | 0 | 0,00 | 87,50 | |||
Козак Денис Володимироіич | БА-41 | 87,2 | 0 | 0,00 | 87,20 | |||
Сірацька Надія вікторівна | БА-41 | 79,6 | 0 | 0,00 | 79,60 | |||
Рудейчук Ірина Ігорівна | УПЕП-41 | 90,3 | 2 | 2 | 2,00 | 92,30 | ||
Землянніков Андрій Олександрович | УПЕП-41 | 5 | 0 | 0,00 | 5,00 | |||
Данчук Анастасія Олександрівна | ДС-51м | 17,14 | 0 | 0,00 | 17,14 | |||
Авдєєва Анна Андріївна | ЖУР-11 | 88,29 | 2 | 2 | 90,29 | |||
Ковальчук Назарій Вікторович | ЖУР-21 | 85,71 | 2 | 2 | 85,71 | |||
Росовецька Анастасія Віталіївна | ЖУР-21 | 78,57 | 0 | 0,00 | 78,57 | |||
Болотський Станіслав Сергійович | ЖУР-31 | 93 | 0 | 0,00 | 93,00 | |||
Єрьоміна Мирослава Володимирівн | ЖУР-31 | 83 | 0 | 0,00 | 83,00 | |||
Олійник Софія Володимирівна | ЖУР-31 | 80,63 | 2 | 2 | 2,00 | 82,63 | ||
Блізнякова Дарина Миколаївна | ЖУР-31 | 73,5 | 0 | 0,00 | 73,50 | |||
Михайлов Максим Юрійович | ЖУР-41 | 80,6 | 0 | 0,00 | 80,60 | |||
Лукянчук Владислав Вікторович | ЖУР-41 | 74,3 | 0 | 0,00 | 74,30 | |||
Яворський Назарій Андрійович | ЖУР-41 | 60 | 0 | 0,00 | 60,00 | |||
Доманський Ілля Миколайович | ЖУР-41 | 20,2 | 0 | 0,00 | 20,20 | |||
Стрілець Ярослав Олександрович | ЖУР-41 | 19,8 | 0 | 0,00 | 19,80 | |||
Торгонський Євгеній Богданович | ЖУР-41 | 19,7 | 0 | 0,00 | 19,70 | |||
Шевчук Наталія Олександрівна | І-11 | 97,38 | 4 | 4 | 101,38 | |||
Абрамчук Дарина Олександрівна | І-11 | 94,75 | 3 | 3 | 97,75 | |||
Радько Оксана Вікторівна | І-21 | 93,5 | 8 | 8 | 8,00 | 101,50 | ||
Копалін Ілля Юрійович | І-21 | 91 | 4 | 4 | 4,00 | 95,00 | ||
Гіс Оксана Юріївна | І-21 | 91,75 | 0 | 0,00 | 91,75 | |||
Петровський Ілля Вадимович | І-21 | 89,25 | 0 | 0,00 | 89,25 | |||
Сєдова Олександра Олегівна | І-21 | 86,38 | 2 | 2 | 2,00 | 88,38 | ||
Панас Станіслав Григорович | І-21 | 83,13 | 0 | 0,00 | 83,13 | |||
Якобчук Інна Петрівна | І-21 | 71,13 | 0 | 0,00 | 71,13 | |||
Ярмошевич Христина Павлівна | І-21 | 70 | 0 | 0,00 | 70,00 | |||
Тріщук Софія Олександрівна | І-31 | 93 | 0 | 0,00 | 93,00 | |||
Брижицька Ольга Володимирівна | І-31 | 88,13 | 0 | 0,00 | 88,13 | |||
Мороз Михайло Анатолійович | І-31 | 82,63 | 2 | 2 | 2,00 | 84,63 | ||
Богдан Вадим Вікторович | І-31 | 76,13 | 0 | 0,00 | 76,13 | |||
Дзюба Наталія Дмитрівна | І-31 | 72 | 0 | 0,00 | 72,00 | |||
Прозапас Світлана Віталіївна | І-31 | 55,38 | 0 | 0,00 | 55,38 | |||
Семенюк Ірина Олексіївна | І-31 | 14,75 | 0 | 0,00 | 14,75 | |||
Борисюк Світлана Олегівна | І-41 | 97,2 | 12 | 12 | 9,72 | 109,20 | ||
Гайчук Анастасія Федорівна | І-41 | 94,7 | 0 | 0,00 | 94,70 | |||
Кустинець Анастасія Сергіївна | І-41 | 77,1 | 0 | 0,00 | 77,10 | |||
Крупко Роман Іванович | І-41 | 71,2 | 0 | 0,00 | 71,20 | |||
Яцюк Сергій Миколайович | І-41 | 58,2 | 0 | 0,00 | 58,20 | |||
Рухер Надія Сергіївна | І-41 | 54,8 | 0 | 0,00 | 54,80 | |||
Балашова Ірина Сергіївна | І-51 | 88 | 0 | 88,00 | ||||
Жиганюк Анастасія Анатоліївна | І-51 | 85,86 | 2 | 2 | 87,86 | |||
Котолюз Інна Борисівна | І-51 | 83,43 | 0 | 83,43 | ||||
Ситар Олена Василівна | І-51 | 82,86 | 0 | 82,86 | ||||
Вашета Роман Васильович | І-51 | 81,57 | 0 | 81,57 | ||||
Красько Маргарита Олександрівна | ІБАС-11 | 91,7 | 3 | 3 | 94,70 | |||
Юрко Аліна Василівна | ІБАС-11 | 90,43 | 2 | 2 | 92,43 | |||
Маєвська Евеліна Ігорівна | ІБАС-11 | 90,29 | 2 | 2 | 92,29 | |||
Лесів Яна Тарасівна | ІБАС-11 | 59,14 | 3 | 3 | 62,14 | |||
Панасюк Арсеній Юрійович | ІБАС-11ін | 92,5 | 0 | 92,50 | ||||
Опалько Валерія Олександрівна | ІБАС-21 | 93,6 | 0 | 0,00 | 93,60 | |||
Мартинюк Станіслав Русланович | ІБАС-21 | 90,2 | 0 | 0,00 | 90,20 | |||
Єфімішин Василь Анатолійович | ІБАС-21 | 80,2 | 5 | 5 | 5,00 | 85,20 | ||
Біляк Аліна Олександрівна | ІБАС-21 | 85 | 0 | 0,00 | 85,00 | |||
Гнатюк Ярослав Сергійович | ІБАС-21 | 77,2 | 0 | 0,00 | 77,20 | |||
Савицька Софія Олександрівна | ІБАС-21ін | 87,29 | 0 | 0,00 | 87,29 | |||
Шамало Ілля Максимович | ІБАС-31 | 94,17 | 2 | 2 | 2,00 | 96,17 | ||
Чеберяка Ольга Миколаївна | ІБАС-31 | 89,83 | 0 | 0,00 | 89,83 | |||
Половнєв Микита Ярославович | ІБАС-31 | 84,33 | 0 | 0,00 | 84,33 | |||
Полюхович Андріана Андріївна | ІБАС-31 | 75,5 | 0 | 0,00 | 75,50 | |||
Васевич Богдана Русланівна | ІБАС-41 | 99 | 23 | 2 | 25 | 9,90 | 124,00 | |
Данильчук Людмила Вікторівна | ІБАС-41 | 99 | 19 | 2 | 21 | 9,90 | 120,00 | |
Мордас Олена Миколаївна | ІБАС-41 | 99,6 | 8 | 2 | 10 | 9,96 | 109,60 | |
Ковальчук(Василюк) Оксана Вікторівна | ІБАС-41 | 94,6 | 4 | 2 | 6 | 6,00 | 100,60 | |
Якимчук Ольга Іванівна | ІБАС-41 | 85,1 | 0 | 0,00 | 85,10 | |||
Сидорук Дарія Василівна | ІБАС-41 | 78 | 0 | 0,00 | 78,00 | |||
Денисовець Ілля Іванович | ІБАС-41 | 66,6 | 0 | 0,00 | 66,60 | |||
Жилюк Анна Сергіївна | К-11 | 88,38 | 3 | 3 | 91,38 | |||
Рудюк Даниїл Васильович | К-21 | 89,5 | 20 | 2 | 22 | 8,95 | 98,45 | |
Гордійчук Віталіна Вікторівна | К-21 | 88,13 | 0 | 0,00 | 88,13 | |||
Тимофіюк Ольга Сергіївна | К-21 | 76,5 | 0 | 0,00 | 76,50 | |||
Кухарчук Інна Анатоліївна | К-21 | 74,5 | 0 | 0,00 | 74,50 | |||
Одинцов Микита Романович | К-21 | 52,88 | 0 | 0,00 | 52,88 | |||
Разиков Абдурозик Хуршедович | К-31 | 18,57 | 0 | 0,00 | 18,57 | |||
Саргсян Христина Андріївна | К-31 | 15,14 | 0 | 0,00 | 15,14 | |||
Боровець Анастасія Віталіївна | К-41 | 96 | 2 | 2 | 2,00 | 98,00 | ||
Вознюк Вікторія Володимирівна | К-41 | 30 | 0 | 0,00 | 30,00 | |||
Солодчук Владислав Васильович | М-11 | 81,63 | 0 | 81,63 | ||||
Чумак Юлія Олексіївна | М-13 | 80,38 | 2 | 2 | 82,38 | |||
Романовська Христина Романівна | М-21 | 82,75 | 0 | 0,00 | 82,75 | |||
Медведюк Марія Сергіївна | М-21 | 19,5 | 0 | 0,00 | 19,50 | |||
Брюхова Катерина Олександрівна | М-22 | 94,88 | 4 | 2 | 6 | 6,00 | 100,88 | |
Булачок Діана Володимирівна | М-22 | 93,13 | 2 | 2 | 2,00 | 95,13 | ||
Кіркова Вікторія Станіславівна | М-22 | 67,38 | 0 | 67,38 | ||||
Горобець Максим Русланович | М-22 | 63,13 | 0 | 63,13 | ||||
Нетребська Анасатсія Сергіївна | М-23 | 90,38 | 2 | 2 | 2,00 | 92,38 | ||
Федорук Віта Юріївна | М-23 | 82,13 | 0 | 0,00 | 82,13 | |||
Лавренюк Сніжана Миколаївна | М-23 | 74,5 | 0 | 74,50 | ||||
Сірук Ірина Борисівна | М-23 | 51,5 | 0 | 0,00 | 51,50 | |||
Нисинець Лілія Сергіївна | М-31 | 98,25 | 0 | 0,00 | 98,25 | |||
Базюк Софія Андріївна | М-31 | 91 | 0 | 0,00 | 91,00 | |||
Хамуйло Анна Олександрівн | М-31 | 86,88 | 0 | 0,00 | 86,88 | |||
Андишула Софія Вікторівна | М-31 | 80,63 | 0 | 0,00 | 80,63 | |||
Осадчий Максим Михайлович | М-31 | 76,13 | 0 | 0,00 | 76,13 | |||
Краснова Яна Сергіївна | М-31 | 69,25 | 0 | 0,00 | 69,25 | |||
Радько Анна Валеріївна | М-31 | 69,13 | 0 | 0,00 | 69,13 | |||
Савтира Андрій Олександрович | М-31 | 39,63 | 0 | 0,00 | 39,63 | |||
Буткевич Вікторія Олександрівна | М-32 | 98,13 | 11 | 11 | 9,81 | 109,13 | ||
Хмельнича Єлизавета Валеріївна | М-32 | 91,5 | 5 | 5 | 5,00 | 96,50 | ||
Патій Софія Вікторівна | М-32 | 66,63 | 0 | 0,00 | 66,63 | |||
Романчук Даритна Андріївна | М-32 | 44,25 | 0 | 0,00 | 44,25 | |||
Кулакевич Анна Василівна | М-32 | 42,13 | 0 | 0,00 | 42,13 | |||
Самодуров Сергій Олексійович | М-32 | 26,13 | 0 | 0,00 | 26,13 | |||
Созонюк Яна Романівна | М-41 | 87,43 | 6 | 6 | 6,00 | 93,43 | ||
Левшук Олександра Олександрівна | М-41 | 91,14 | 0 | 0,00 | 91,14 | |||
Матвійчук Юлія Василівна | М-41 | 86,43 | 0 | 0,00 | 86,43 | |||
Пасюта Артем Миколайович | М-41 | 71,43 | 0 | 0,00 | 71,43 | |||
Фінкевич Андрій Костянтинович | М-41 | 70,29 | 0 | 0,00 | 70,29 | |||
Чугунова Ірина В`ячеславівна | М-41 | 66,14 | 0 | 0,00 | 66,14 | |||
Пасічник Анна-Наталія Олександрівна | М-41 | 25,29 | 0 | 0,00 | 25,29 | |||
Вовчик Богдан Петрович | М-41 | 22,14 | 2 | 2 | 2,00 | 24,14 | ||
Богуславська Руслана Дмитрівна | МАР-11 | 78,5 | 0 | 78,50 | ||||
Гоч Андрій Володимирович | МАР-11 | 65 | 3 | 3 | 68,00 | |||
Наконечна Вікторія Володимирівна | МАР-11ін | 82,6 | 2 | 2 | 84,60 | |||
Гудич Марія Олексіївна | МАР-21 | 95,25 | 5 | 5 | 5,00 | 100,25 | ||
Якобчук Юлія Володимирівна | МАР-21 | 95,13 | 4 | 4 | 4,00 | 99,13 | ||
Лепський Орест Сергійович | МАР-21 | 82,5 | 5 | 5 | 5,00 | 87,50 | ||
Соколенко Любомир Анатолійович | МАР-21 | 41,25 | 0 | 0,00 | 41,25 | |||
Дмитрук Ілона Володимирівна | МАР-21ін | 89,63 | 0 | 89,63 | ||||
Харчук Оксана Іванівна | МАР-22 | 88,25 | 0 | 0,00 | 88,25 | |||
Головій Софія Сергіївна | МАР-22 | 80,25 | 0 | 0,00 | 80,25 | |||
Рак Ірина Ігорівна | МАР-22 | 75,63 | 0 | 0,00 | 75,63 | |||
Олійник Анна Андріївна | МАР-23 | 89,38 | 2 | 2 | 2,00 | 91,38 | ||
Пікун Анна Віталіївна | МАР-23 | 83,38 | 0 | 0,00 | 83,38 | |||
Субарська Ольга Олександрівна | МАР-23 | 81,88 | 0 | 81,88 | ||||
Рабчун Назар Богданович | МАР-23 | 71,5 | 0 | 0,00 | 71,50 | |||
Черначук Віта Володимирівна | МАР-31 | 89,88 | 0 | 0,00 | 89,88 | |||
Степанова Марія Миколаївна | МАР-31 | 73,5 | 0 | 0,00 | 73,50 | |||
Боровець Станіслав Валерійович | МАР-31 | 70,88 | 0 | 0,00 | 70,88 | |||
Щерба Наталія Григорівна | МАР-31 | 43,88 | 0 | 0,00 | 43,88 | |||
Парай Анастасія Тарасівна | МАР-31 | 24,43 | 0 | 0,00 | 24,43 | |||
Ватрас Карина Олександрівна | МАР-31 | 14,57 | 0 | 0,00 | 14,57 | |||
Терещеня Вадим Романович | МАР-31 | 1,7 | 0 | 0,00 | 1,70 | |||
Кравчук Яна Степанівна | МАР-41 | 92,6 | 0 | 0,00 | 92,60 | |||
Должениця Марія Олександрівна | МАР-41 | 88,3 | 0 | 0,00 | 88,30 | |||
Стельмащук Марія Олександрівна | МАР-41 | 79,1 | 0 | 0,00 | 79,10 | |||
Баранова Іванна Миколаївна | МАР-41 | 76,7 | 0 | 0,00 | 76,70 | |||
Шершон Валерія Вячеславівна | МАР-41 | 73,1 | 0 | 0,00 | 73,10 | |||
Фомич Станіслав Русланович | МАР-41 | 64,5 | 8 | 8 | 6,45 | 72,50 | ||
Ковальчук Олександр Васильович | МАР-41 | 65,8 | 0 | 0,00 | 65,80 | |||
Зайдель Олександр Ігорович | МАР-51м | 93,63 | 0 | 0,00 | 93,63 | |||
Власюк Роман Ігорович | МАР-51м | 90,13 | 0 | 0,00 | 90,13 | |||
Партак Роман Вікторович | МАР-51м | 76,63 | 0 | 0,00 | 76,63 | |||
Нестерчук Артем Вячеславович | МАР-51м | 74,38 | 0 | 0,00 | 74,38 | |||
Корольчук Анна Миколаївна | МАР-51м | 74 | 0 | 0,00 | 74,00 | |||
Красько Дана Миколаївна | МАР-51м | 57 | 0 | 0,00 | 57,00 | |||
Тарара Олександра Ярославівна | МЕ-31 | 96,13 | 4 | 4 | 8 | 8,00 | 104,13 | |
Федчик Олександр Віталійович | МЕ-41 | 93,6 | 4 | 3 | 7 | 7,00 | 100,60 | |
Савчук Злата Євгеніївна | МЕ-41 | 89,5 | 2 | 2 | 2,00 | 91,50 | ||
Мамай Богдан Васильович | МОіА-51м | 90 | 0 | 0,00 | 90,00 | |||
Янчевський Владислав Русланович | МОіА-51м | 86,5 | 0 | 86,50 | ||||
Мельник Олександр Олександрович | МОіА-51м | 76,5 | 0 | 0,00 | 76,50 | |||
Бруяка Владислав Вололимирович | МОіА-51м | 65,13 | 0 | 0,00 | 65,13 | |||
Кремзель Павло Мирославович | МОіА-51м | 34,5 | 0 | 0,00 | 34,50 | |||
Мальк Андрій Володимирович | МОіА-51м | 15 | 0 | 15,00 | ||||
Гузюк Анастасія Павлівна | МСД-51м | 88,88 | 0 | 88,88 | ||||
Гулай Дарія Ігорівна | ОіО-21 | 83 | 6 | 6 | 6,00 | 89,00 | ||
Сай Марія Михайлівна | ОіО-31 | 81,5 | 0 | 0,00 | 81,50 | |||
Сокотун Даниїл Юрійович | ОіО-31 | 42,88 | 0 | 0,00 | 42,88 | |||
Свистун Анна-Марія Володимирівна | ОіО-31 | 22,33 | 0 | 0,00 | 22,33 | |||
Савонік Ангеліна Русланівна | ОіО-41 | 85 | 4 | 4 | 4,00 | 89,00 | ||
Семенюк Іван Володимирович | ОіО-41 | 72,8 | 0 | 0,00 | 72,80 | |||
Кухарчук Анна Олександрівна | ОіО-41 | 69 | 0 | 0,00 | 69,00 | |||
Мазурець Анна Ігорвна | ОіО-51м | 87,13 | 14 | 14 | 8,71 | 101,13 | ||
Тимчишин Дмитро Володимирович | ОіО-51м | 88,63 | 4 | 2 | 6 | 6,00 | 94,63 | |
Капітула Олена Сергіївна | ОіО-51м | 83,14 | 0 | 0,00 | 83,14 | |||
Кондратюк Владислава Миколаївна | ОіО-51м | 72,88 | 8 | 8 | 7,29 | 80,88 | ||
Мушик Микола Сергійович | ОіО-51м | 34 | 0 | 0,00 | 34,00 | |||
Пузовік Катерина Олександрівна | П-11 | 92,13 | 0 | 92,13 | ||||
Остапчук Крістіна Олексіївна | П-11 | 72,25 | 0 | 72,25 | ||||
Ковальчук марина Сергіївна | П-11 | 67,63 | 0 | 67,63 | ||||
Кузнецова Тетяна Олександрівна | П-11ін | 81,88 | 2 | 2 | 83,88 | |||
Аполоніна Олександра Олегівна | П-12 | 88,63 | 1 | 1 | 89,63 | |||
Дзендзель Соломія Юріївна | П-12 | 84,38 | 0 | 84,38 | ||||
Ружицький Олександр Петрович | П-12 | 74,88 | 0 | 74,88 | ||||
Лановець Вероніка Олександрівна | П-21 | 94,13 | 12 | 12 | 9,41 | 103,54 | ||
Васюк Анна Сергіївна | П-21 | 90,88 | 8 | 6 | 14 | 10,00 | 100,88 | |
Панасюк Анастасія Романівна | П-21 | 92,38 | 0 | 0,00 | 92,38 | |||
Абрамович Валерія Анатоліївна | П-21 | 91 | 0 | 0,00 | 91,00 | |||
Деркач Ольга Сергіївна | П-21 | 88,88 | 0 | 88,88 | ||||
Колесник Мар'яна Іванівна | П-21 | 78,38 | 0 | 78,38 | ||||
Шашло Дар`я Юріївна | П-21 | 74,5 | 0 | 0,00 | 74,50 | |||
Винокур Марія Ігорівна | П-21 | 73,13 | 0 | 0,00 | 73,13 | |||
Колісник Крістіна Петрівна | П-21 | 58,75 | 6 | 6 | 6,00 | 64,75 | ||
Захленюк Аліна Миколаївна | П-21 | 63,63 | 0 | 63,63 | ||||
Пелех Надія Сергіївна | П-21ін | 84,75 | 0 | 0,00 | 84,75 | |||
Ящук Софія Юріївна | П-22 | 84,5 | 0 | 84,50 | ||||
Гуць Катерина Юріївна | П-22 | 78,75 | 0 | 78,75 | ||||
Дуда Ярослав Юрійович | П-22 | 72,38 | 3 | 3 | 3,00 | 75,38 | ||
Стахнюк Вікторія Сергіївна | П-22 | 74,5 | 0 | 74,50 | ||||
Слободанюк Тетяна Павлівна | П-22 | 65,5 | 0 | 0,00 | 65,50 | |||
Якобчук Олександра Іванівна | П-22 | 56,71 | 0 | 56,71 | ||||
Романчук Анастасія Олександрівна | П-22 | 53,75 | 0 | 53,75 | ||||
Осташевська Мирослава Анатоліївна | П-31 | 94,25 | 0 | 0,00 | 94,25 | |||
Гаврилюк Єлизавета Юріївна | П-31 | 94 | 0 | 0,00 | 94,00 | |||
Павлова Софія Олексіївна | П-31 | 91,75 | 0 | 0,00 | 91,75 | |||
Нагорнюк Марія Олександрівна | П-31 | 88,88 | 2 | 2 | 2,00 | 90,88 | ||
Максімова Вікторія Тарасівна | П-31 | 88,75 | 0 | 0,00 | 88,75 | |||
Куденчук Анна Сергіївна | П-31 | 79,5 | 0 | 0,00 | 79,50 | |||
Якимчук Тетяна Олександрівна | П-31 | 79,25 | 0 | 0,00 | 79,25 | |||
Ковальчук Дарина Анатоліївна | П-31 | 67 | 0 | 0,00 | 67,00 | |||
Кривчик Владислав Іванович | П-31 | 65,75 | 0 | 0,00 | 65,75 | |||
Божок Микита Олегович | П-31 | 60,5 | 0 | 0,00 | 60,50 | |||
Палій Тетяна Олександрівна | П-31 | 58,25 | 0 | 58,25 | ||||
Кухр Роман Борисович | П-31 | 49,38 | 0 | 0,00 | 49,38 | |||
Мосійчук Валерія Олександрівна | П-31 | 27 | 0 | 0,00 | 27,00 | |||
Кібук Олександра Сергіївна | П-41 | 87,3 | 0 | 0,00 | 87,30 | |||
Литвинчук Аліна Вікторівна | П-41 | 84 | 0 | 0,00 | 84,00 | |||
Пась Любов Анатоліївна | П-41 | 72,3 | 0 | 0,00 | 72,30 | |||
Жданюк Тетяна Валеріївна | П-41 | 64,2 | 0 | 0,00 | 64,20 | |||
Стукало Олександр Володимирович | П-51 | 94,25 | 0 | 94,25 | ||||
Бондар Михайло Борисович | П-51 | 89,25 | 0 | 0,00 | 89,25 | |||
Скибін Софія Ігорівна | П-51 | 85,63 | 0 | 85,63 | ||||
Наумець Анастасія Павлівна | ПТ-11 | 84,5 | 0 | 84,50 | ||||
Яремчук Назар Андрійович | ПТ-11ін | 51 | 0 | 51,00 | ||||
Гулевич Роман Андрійович | ПТ-21 | 1,67 | 0 | 0,00 | 1,67 | |||
Кузьменко Микита Максимович | ПТ-21 | 1 | 0 | 0,00 | 1,00 | |||
Заводний Ярослав Ігорович | ПТ-51м | 84,5 | 8 | 8 | 8,00 | 92,50 | ||
Мельник Альона Юріївна | ПТ-51м | 88,38 | 0 | 0,00 | 88,38 | |||
Бодафенко Олена Олегівна | ПТБД-31 | 83,38 | 0 | 0,00 | 83,38 | |||
Шульга Максим Євгенович | ПТБД-31 | 58,75 | 0 | 0,00 | 58,75 | |||
Скурту Олексій Григорович | ПТБД-31 | 42,75 | 2 | 2 | 2,00 | 44,75 | ||
Войтович Дмитро Андрійович | ПТБД-31 | 38,88 | 0 | 0,00 | 38,88 | |||
Ципан Юлія Анатоліївна | ПТБД-31 | 14,71 | 6 | 6 | 1,47 | 20,71 | ||
Гребенюк Оксана Миколаївна | ПТБД-31 | 15,88 | 0 | 0,00 | 15,88 | |||
Ващук Дарія Костянтитнівна | ПТБД-41 | 95,1 | 0 | 0,00 | 95,10 | |||
Микуляк Юлія Андріївна | ПТБД-41 | 94,3 | 0 | 0,00 | 94,30 | |||
Карпюк Олег Олегович | ПТБД-41 | 87,7 | 0 | 0,00 | 87,70 | |||
Шира Анастасія Степанівна | ПТБД-41 | 82,5 | 4 | 4 | 4,00 | 86,50 | ||
Ковальчук Діана Романівна | ПТБД-41 | 85,8 | 0 | 0,00 | 85,80 | |||
Дороднова Ангеліна Валеріївна | ПТБД-41 | 84,2 | 0 | 0,00 | 84,20 | |||
Власюк Назарій Анатолійович | ПТБД-41 | 65,5 | 8 | 8 | 6,55 | 73,50 | ||
Брижицька Ангеліна Віталіївна | ПТБД-41 | 73 | 0 | 0,00 | 73,00 | |||
Дицяк Назарій Тарасович | ПТБД-41 | 69 | 0 | 0,00 | 69,00 | |||
Бовгиря Алісія Іванівна | ПТБД-41 | 66 | 0 | 0,00 | 66,00 | |||
Сисюк Аліна Олегівна | ПТБД-41 | 7,57 | 0 | 0,00 | 7,57 | |||
Данильчук Дарина Вікторівна | ПУА-11 | 97,29 | 2 | 2 | 99,29 | |||
Чиж Єлізавета Анатоліївна | ПУА-21 | 92,67 | 2 | 2 | 94,67 | |||
Мерецька Анна Вікторівна | ПУА-21 | 93,67 | 0 | 93,67 | ||||
Карпінська Олександра михайлівна | ПУА-21 | 75,67 | 0 | 75,67 | ||||
Корнійчук Анна Юріївна | ПУА-31 | 96,5 | 0 | 0,00 | 96,50 | |||
Борщевич Марта Сергіївна | ПУА-31 | 77 | 8 | 2 | 10 | 10,00 | 87,00 | |
Бачманюк Дарина Олександрівна | ПУА-41 | 96,3 | 11 | 2 | 13 | 9,63 | 109,30 | |
Шурабура Анастасія Сергіївна | ПУА-41 | 47,1 | 0 | 0,00 | 47,10 | |||
Зусько Дмитро Ігорович | УП-51 | 60,14 | 0 | 0,00 | 60,14 | |||
Гомонюк Олександр Вікторович | УФЕБ-51 | 97,63 | 4 | 2 | 6 | 103,63 | ||
Хмель Микола Володимирович | УФЕБ-51 | 66 | 0 | 66,00 | ||||
Семенюк Тетяна Сергіївна | Ф-21 | 96,29 | 0 | 0,00 | 96,29 | |||
Трибунська Яна Андріївна | Ф-21 | 82,57 | 0 | 82,57 | ||||
Ладнай Дар`я Олександрівна | Ф-21 | 70,71 | 0 | 0,00 | 70,71 | |||
Шпір Анастасія Валеріївна | Ф-21ін | 71,38 | 0 | 71,38 | ||||
Пугач Катерина Сергіївна | Ф-21ін | 56,5 | 0 | 0,00 | 56,50 | |||
Федчук Андрій Миколайович | Ф-31 | 89,88 | 2 | 2 | 2,00 | 91,88 | ||
Дема Ольга Олександрівна | Ф-31 | 85 | 0 | 0,00 | 85,00 | |||
Вінюкова Аліна Олегівна | Ф-31 | 78,86 | 1 | 1 | 1,00 | 79,86 | ||
Степаненко Вікторія Петрівна | Ф-31 | 67,38 | 0 | 0,00 | 67,38 | |||
Лесковець Юрій Васильович | Ф-31 | 54,38 | 0 | 54,38 | ||||
Пелешок Олена Миколаївна | Ф-31 | 52,5 | 0 | 0,00 | 52,50 | |||
Брик Анастасія Сергіївна | Ф-31 | 46,25 | 3 | 3 | 3,00 | 49,25 | ||
Іречук Владислав Васильович | Ф-31 | 11,57 | 0 | 0,00 | 11,57 | |||
Кальченя Вікторія Сергіївна | ФІН-11 | 94,63 | 5 | 5 | 99,63 | |||
Масюк Марина Юріївна | ФІН-11 | 77,38 | 0 | 77,38 | ||||
Псуй Олена Анатоліївна | ФІН-21 | 91,43 | 2 | 2 | 93,43 | |||
Пишко Анна Вололимирівна | ФІН-21 | 84,57 | 0 | 84,57 | ||||
Тирак Вікторія Олександрівна | ФІН-21 | 58,86 | 0 | 58,86 | ||||
Рабчун Оксана Олександрівна | ФІН-41 | 92,7 | 0 | 0,00 | 92,70 | |||
Прокопчук Роман Іванович | ФІН-41 | 86,4 | 2 | 2 | 2,00 | 88,40 | ||
Панасюк Інна Миколаївна | ФІН-41 | 86,1 | 0 | 0,00 | 86,10 | |||
Шевчук Дмитро Олександрович | ФІН-41 | 70,1 | 0 | 0,00 | 70,10 | |||
Клюйко Богдан Олегович | ФІН-41 | 27,8 | 0 | 0,00 | 27,80 | |||
Гомола Анастасія Іванівна | ФІН-41 | 1 | 0 | 0,00 | 1,00 | |||
Всього |