Рейтинг успішності студентів
1 Лещенко Юлія Вячеславівна П-41 89,38 1
2 Якимець Ірина Олександрівна П-41 81,13 сиротаа
1 Поліщук Дмитро Олександрович ПУА-41 86,2 1
2 Симончук Юрій Сергійович ПУА-41 80,6
3 Павлюк Юлія Юріївна ПУА-41 83,2
1 Ігнатович Максим Євгенович Ф-41 97
2 Кречко Марія Юріївна Ф-41 94,29
3 Воробйова Вікторія-Ніка Валеріївна Ф-41 94,29
4 Ярута Наталія Анатоліївна Ф-41 94
5 Гомонюк Олександр Вікторовммч Ф-41 92,57
6 Шумік Ірина Ігорівна Ф-41 92,29
7 Татарчу(Люшина) Тетяна Андріївна Ф-41 89,86
8 Клим‘юк Юлія Юріївна Ф-41 81,14 4,84
9 Яцута Тетяна В‘ячеславівна Ф-41 79,57
10 Кашернюк Євгеній Олегович Ф-41 24,83 н
11 Крамарчук Ольга Олегівна Ф-41 10,5 н
1 Яремчук Романа Романівна ІБАС-41 93,25
3 Бєлова Анастасія Олександрівна ІБАС-41 93,25 2,6
5 Малецька Олена Дмитрівна ІБАС-41 90
7 Більчук Данило Сергійович ІБАС-41 84,67 УБД
4 Хома Анастасія Анатоліївна ІБАС-41 75,5
6 Андросова Ольга Юріївна ІБАС-41 65 н
1 Козлюк Анастасія Петрівна М-41 95
2 Красько Дана Миколаївна М-41 94,5
3 Бєляєва Вероніка Романівна М-41 93,83
4 Миронюк Інна Миколаївна М-41 93 5,6
5 Янчевський Владислав Русланович М-41 86,17
6 Мамай Богдан Васильович М-41 83
7 Ярошик Роман Михайлович М-41 83 н
8 Прокопчук Микола Миколайович М-41 78
9 Хомич Вікторія Геннадіївна М-41 75,17
10 Корейко Максим Віталійович М-41 68,67 УБД
13 Федорук Світлана Юріївна М-41 63 сирота
11 Кашицька Дар‘я Павлівна М-41 51,13 н
12 Кірей Софія Юріївна М-41 48,25 н
14 Адаськова Валерія Олександрівна М-41 36,13 н
1 Юхимець Наталія Сергіївна ІБАС-21ін 96,14
2 Гаврилюк Анастасія Віталіївна ІБАС-21ін 93,71
3 Земляк Анна Іванівна ІБАС-21ін 78
4 Полякова Катерина Сергіївна ІБАС-21ін 64 н
1 Власюк Вікторія Сергіївна Ф-21ін 91
2 Москалик Вікторія Дмитрівна Ф-21ін 87,5
3 Грицюк Ірина Олегівна Ф-21ін 56 н
4 Усік Назарій Юрійович Ф-21ін 1 н
1 Семенюк Вадим Олександрович М-21ін 78,5
2 Нестеренко Даша Юріївна М-21ін 68 УБД
3 Дмитрук Владислав Володимирович М-21ін 8,5 н