Формування рейтингового списку для студентів 1, 2, 3, 5 курсів на основі результатів літньої сесії 2022 року.
Відповідно до "Правил про порядок призначення та виплати стипендій студентам, аспірантам, докторантам Національного університету водного господарства та природокористування" та протоколів зборів, стипендіальна комісія затвердила наступні результати :
Підвищену стипендію отримуватимуть наступні студенти :
№ з/п | Студент | Група | Бал(100) |
1 | Каграманян Кароліна Володимирівна | ЦТ-21 | 107,173 |
2 | Коноплицька Анна Іванівна | ЦТ-21 | 105,446 |
3 | Мельник Яна Василівна | ЦТ-21 | 105,29 |
4 | Космина Софія Вікторівна | ЦТ-21 | 105,281 |
5 | Данченков Владислав Олександрович | РІ-21 | 104,88 |
6 | Чубай Назарій Миколайович | ЕЕЕ-31 | 104,29 |
7 | Антончук Ольга Русланівна | КН-21 | 103,081 |
8 | Лагоднюк Данило Олегович | КН-31 | 101,354 |
Звичайну стипендію отримуватимуть:
№ з/п | Студент | Група | Бал (100) |
1 | Кірпічніков Роман Васильович | АКІТ-11 | 99,71 |
2 | Корнілов Ілля Васильович | АКІТ-11 | 96,14 |
3 | Бруханський Микита Олександрович | АКІТ-11 | 94,57 |
4 | Ігнацевич Юрій Михайлович | АКІТ-11 | 92,57 |
5 | Холоденко Людмила Андріївна | АКІТ-11 | 91,57 |
6 | Чернюк Олександр Олександрович | АКІТ-11 | 91 |
7 | Кудрявцев Дмитро Євгенійович | АКІТ-11 | 89,29 |
8 | Гордич Степан Сергійович | АКІТ-11 | 88,43 |
9 | Собко Валерій Юрійович | АКІТ-11інт | 90,4 |
10 | Назарчук Ігор Вадимович | АКІТ-11інт | 88 |
11 | Карпюк Денис Вікторович | АКІТ-11інт | 87 |
12 | Очко Олександр Юрійович | АКІТ-21 | 94 |
13 | Лук`янчук Віталій Вікторович | АКІТ-21 | 88,29 |
14 | Войтович Катерина Василівна | АКІТ-31 | 91,57 |
15 | Щербак Назарій Миколайович | АКІТ-31 | 89,43 |
16 | Мацала Юрій Юрійович | АКІТм-51 | 98 |
17 | Будзін Дмитро Вікторович | АКІТм-51 | 97 |
18 | Максимчук Людмила Володимирівна | АКІТм-51 | 96,44 |
19 | Міщанчук Максим Миколайович | АКІТм-51 | 96,22 |
20 | Мендалюк Анастасія Миколаївна | АКІТм-51 | 95,33 |
21 | Марчук Євген Васильович | АКІТм-51 | 94 |
22 | Рощук Арсеній Миколайович | ЕЕЕ-11 | 94,38 |
23 | Нетребський Роман Олександрович | ЕЕЕ-11 | 93,88 |
24 | Бойко Ігор Олександрович | ЕЕЕ-11 | 92,75 |
25 | Онищук Василь Сергійович | ЕЕЕ-11 | 91,25 |
26 | Мирончук Владислав Миколайович | ЕЕЕ-11 | 89,5 |
27 | Шльомін Володимир Володимирович | ЕЕЕ-11 | 89,38 |
28 | Панасюк Катерина Віталіївна | ЕЕЕ-11 | 88,13 |
29 | Гоменюк Іван Вікторович | ЕЕЕ-11 | 88,13 |
30 | Кондратюк Ярослав Олексійович | ЕЕЕ-11 | 87,38 |
31 | Доманський Дмитро Сергійович | ЕЕЕ-21 | 95,43 |
32 | Вознюк Назар Віталійович | ЕЕЕ-21 | 92,29 |
33 | Коцюк Віталій Русланович | ЕЕЕ-21 | 92 |
34 | Джоєв Георгій Сергійович | ЕЕЕ-21 | 91,14 |
35 | Хлебюк Назар Сергійович | ЕЕЕ-21 | 90,14 |
36 | Захарець Роман Олександрович | ЕЕЕ-21 | 88,29 |
37 | Конончук Антон Олександрович | ЕЕЕ-21 | 88,14 |
38 | Власик Владислав Юрійович | ЕЕЕ-21 | 87,71 |
39 | Бурнишев Юрій Володимирович | ЕЕЕм-51 | 90 |
40 | Краля Аліна Володимирівна | ІПЗ-11 | 93,43 |
41 | Мосійчук Юрій Олегович | ІПЗ-11 | 92,57 |
42 | Лебідь Максим Сергійович | ІПЗ-11 | 90,43 |
43 | Фугель Владислав Валентинович | ІПЗ-11 | 89,14 |
44 | Осадець Олександра Романівна | ІПЗ-11 | 85,57 |
45 | Осійчук Дмитро Ярославович | ІПЗ-21 | 98,14 |
46 | Гадземан Максим Сергійович | ІПЗ-21 | 97,29 |
47 | Морозюк Дмитро Юрійович | ІПЗ-21 | 95,57 |
48 | Касперська Анастасія Олександрівна | ІПЗ-21 | 95,29 |
49 | Журук Володимир Юрійович | ІПЗ-21інт | 89,43 |
50 | Голюк Костянтин Васильович | ІПЗ-31 | 101,33 |
51 | Мельничук Андрій Олегович | ІПЗ-31 | 100,5 |
52 | Власик Денис Вікторович | ІПЗ-31 | 99,88 |
53 | Бондарчук Богдан Олександрович | ІПЗ-31 | 93,38 |
54 | Пивоварчук Ольга Володимирівна | ІСТ-11 | 95,86 |
55 | Калашніков Владислав Ігорович | ІСТ-11 | 95 |
56 | Гарват Костянтин Олександрович | ІСТ-11 | 89,57 |
57 | Сабанюк Ангеліна Юріївна | ІСТ-11інт | 88,71 |
58 | Сивирин Олександр Євгенійович | ІСТ-21 | 94,57 |
59 | Ярема Руслан Петрович | КІ-11 | 96,88 |
60 | Лопатіна Діана Миколаївна | КІ-11 | 96,5 |
61 | Воробйов Олександр Валерійович | КІ-11 | 96,13 |
62 | Курчак Кирило Володимирович | КІ-11 | 95,38 |
63 | Фесовець Максим Олегович | КІ-11 | 95,38 |
64 | Максимів Максим Анатолійович | КІ-11інт | 90,57 |
65 | Гикавий Ілля Сергійович | КІ-21 | 93,11 |
66 | Чуй Віталій Ярославович | КІ-21 | 88 |
67 | Костінський Юрій Сергійович | КІ-21 | 85,89 |
68 | Стовповець Віталій Ярославович | КІ-31 | 89,71 |
69 | Губач Максим Миколайович | КІ-51м | 96,67 |
70 | Шрамко Тарас Юрійович | КІ-51м | 94,44 |
71 | Подобайло Андрій Леонідович | КІ-51м | 93,89 |
72 | Ярута Андрій Геннадійович | КІ-51м | 93,22 |
73 | Окерешко Юрій Вікторович | КІ-51м | 86,78 |
74 | Стефанович Анастасія Романівна | КН-11 | 95,546 |
75 | Бегаль Ілля Миколайович | КН-11 | 94,71 |
76 | Кудрявцева Анастасія Олександрівна | КН-11 | 93,57 |
77 | Власик Вікторія Миколаївна | КН-11 | 92,86 |
78 | Місонець Софія Віталіївна | КН-11 | 89,14 |
79 | Лясковець Христина Миколаївна | КН-11 | 88,86 |
80 | Іванчук Ольга Василівна | КН-11інт | 86,25 |
81 | Вітрук Сергій Олегович | КН-21 | 97 |
82 | Набухотний Роман Васильович | КН-21 | 94,71 |
83 | Ковальчук Андрій Олександрович | КН-21 | 93,86 |
84 | Кучковський Богдан Андрійович | КН-21 | 86,43 |
85 | Паньов Максим Сергійович | КН-31 | 97,2 |
86 | Харченко Володимир В‘ячеславович | КН-31 | 95,57 |
87 | Наконечний Назар Сергійович | КН-31 | 95,29 |
88 | Міщенко Артем Сергійович | КН-31 | 95,2 |
89 | Менчинський Антон Романович | КН-31 | 94,43 |
90 | Прокопюк Олександр Сергійович | КН-31 | 94,29 |
91 | Закотюк Ірина Володимирівна | КН-31 | 93,14 |
92 | Макарець Марина Валентинівна | КН-51м | 100 |
93 | Кундеренко Даниїл Іванович | КН-51м | 89,5 |
94 | Старікова Дарія Володимирівна | КН-51м | 87 |
95 | Жакун Андрій Володимирович | КН-51м | 86,5 |
96 | Трачук Тетяна Павлівна | КТ-31 | 95,25 |
97 | Опалько Софія Анатоліївна | ПМ-11 | 95,29 |
98 | Мельничук Олег Вікторович | ПМ-11інт | 90,29 |
99 | Щиглевський Дмитро Володимирович | ПМ-11інт | 87,43 |
100 | Берун Юрій Анатолійович | ПМ-21 | 91,14 |
101 | Ніколаєнко Андрій Ігорович | ПМ-31 | 96,5 |
102 | Дзюба Владислав Олександрович | ПМ-31 | 96 |
103 | Федосєєва Софія Олексіївна | ПМ-51м | 85,88 |
104 | Журанський Дмитро Вікторович | РІ-21 | 99,13 |
105 | Шур Матвій Анатолійович | РІ-21 | 96,25 |
106 | Литвиненко Олексій Русланович | РІ-21 | 93,88 |
107 | Бізюк Діана Юріївна | РІ-21 | 88 |
108 | Заєць Микола Леонтійович | РІ-21 | 86,75 |
109 | Мороз Яна Сергіївна | РІ-31 | 89,86 |
110 | Радчук Георгій Віталійович | РІ-31 | 86,14 |
111 | Гуранець Віталій Анатолійович | ЦТ-11 | 89,25 |
112 | Литвинко Анастасія Миколаївна | ЦТ-11 | 86,63 |
Протокол стипендіальної комісії 26.07.2022.