Засідання стипендіальної комісії 2023 (зимова сесія)

Рішенням стипендіальної комісії навчально-наукового інституту атоматики, кібернетики та обчислювальної техніки (протокол №1 від 07.02.2023 р.) та на підставі Правил призначення і виплати стипендій студентам, асистентам-стажистам, аспірантам і докторантам НУВГП (введених в дію наказом ректора №618 від 27.12.2022 року) затверджені наступні  рейтингові списки студентів навчально-наукового інституту атоматики, кібернетики та обчислювальної техніки.

(Обсяг доведеного фінансування складає 40% від кількості студентів, що навчаються за кошти держбюджету)

Підвищену стипендію отримуватимуть наступні студенти: 

 

Прізвище Імя По батькові група Середній бал
1 Каграманян Кароліна Володимирівна ЦТ-31 106,854
2 Мельник Яна Василівна ЦТ-31 106,29
3 Коноплицька Анна Іванівна ЦТ-31 106,227
4 Данченков Владислав Олександрович РІ-31 105,6
5 Антончук Ольга Русланівна КН-31 103,554
6 Журанський Дмитро Вікторович РІ-31 103,081
7 Герус Дмитро Володимирович КІ-11 103,037
8 Ільчук Володимир Васильович ЕЕЕм-51 102,29
9 Грабовський Денис Леонідович ІПЗ-11 102,14
10 Лопатіна Діана Миколаївна КІ-21 102
11 Стець Андрій Сергійович ПМ-41 100
12 Ковальчук Олександр Володимирович АКІТм-51 99,33

 

Звичайну стипендію отримуватимуть:  

№  Прізвище Ім'я По батькові Група Середній бал
1 Малімон Роман Романович АКІТ-11 97,38
2 Кашуба Оксана Петрівна АКІТ-11 93,13
3 Коханець Вадим Ігорович АКІТ-11 92,5
4 Мельник Марія Олександрівна АКІТ-11 91,75
5 Борисов Костянтин Сергійович АКІТ-11 89,13
6 Березовський Василь Миколайович АКІТ-11 88,13
7 Левчук Андрій Олександрович ЕЕЕ-11 92,13
8 Федоров Яніслав Анатолійович ЕЕЕ-11 86,88
9 Кучміч Сергій Миколайович ЕЕЕ-11 86,88
10 Грабік Петро Володимирович ЕЕЕ-11 84,5
11 Гарбар Олександр Миколайович ЕЕЕ-11 84,25
12 Демчук Богдан Олександрович ЕЕЕ-11 84,13
13 Патийчук Назар Русланович ЕЕЕ-11 83
14 Усик Василь Віталійович ЕЕЕ-11 81,75
15 Ярмошик Арсен Сергійович ЕЕЕ-12 79
16 Зіньков Максим Володимирович ЕЕЕ-12 77,25
17 Дуляницький Ярослав Олександрович ЕЕЕ-12 76
18 Гришкевич Максим Миколайович ЕЕЕ-12 71,38
19 Степанюк Софія Сергіївна ІПЗ-11 95,43
20 Радисюк Вікторія Ігорівна ІПЗ-11 91,86
21 Смокович Богдан Русланович ІПЗ-11 90,86
22 Фостій Олексій Олександрович ІПЗ-12 92,43
23 Грисюк Вікторія Володимирівна ІПЗ-12 89,71
24 Полюхович Роман Миколайович ІПЗ-12 87,71
25 Куль Мухаммад Давид ІСТ-11 94,43
26 Тимракевич Анастасія Олегівна ІСТ-11 92,29
27 Чупринський Максим Вікторович ІСТ-11 91,29
28 Демчук Марина Володимирівна ІСТ-11 86,29
29 Миронюк Олександр Віталійович КІ-11 96
30 Панько Павло Тарасович КІ-11 96
31 Громик Юлія Леонідівна КІ-11 91,5
32 Жулавнік Анастасія Сергіївна КІ-11 90,67
33 Уніч Максим Юрійович КІ-11 87,83
34 Семак Станіслав Вікторович КІ-11 87
35 Созонюк Ілля Русланович КІ-11 86,67
36 Пелех Євгеній Романович КН-11 96,13
37 Анікіна Юлія Сергіївна КН-11 91,63
38 Кийко Аліна Віталіївна КН-11 91,25
39 Полюхович Олександр Андрійович КН-11 91,13
40 Седун Анастасія Валентинівна КН-11 88,13
41 Хомич Богдан Олександрович КН-11 86
42 Жарський Андрій Олександрович КН-12 92,38
43 Ступка Анастасія Владиславівна КН-12 90,5
44 Дейнека Вікторія Владиславівна КН-12 89,88
45 Герасимюк Сергій Вікторович КН-12 84,88
46 Олійник Ірина Євгенівна ПМ-11 84,63
47 Варава Христина Андріївна ПМ-11 82,63
48 Нестерук Дмитро Вікторович ПМ-11 82,25
49 Ілюкова Софія Андріївна ЦТ-11 94,63
50 Бабенко Вікторія Олександрівна ЦТ-11 93,368
51 Опанасюк Ольга Юріївна ЦТ-11 89,75
52 Табачук Марта Анатоліївна ЦТ-11 86,88
53 Дерезенко Іван Миколайович АКІТ-11фб 88,75
54 Шашков Віктор Едуардович АКІТ-11фб 87,5
55 Бруханський Микита Олександрович РІ-21 98,593
56 Чернюк Олександр Олександрович РІ-21 93,5
57 Кірпічніков Роман Васильович РІ-21 91,75
58 Кудрявцев Дмитро Євгенійович РІ-21 85,5
59 Ігнацевич Юрій Михайлович АКІТ-21 93,13
60 Корнілов Ілля Васильович АКІТ-21 91,13
61 Гусюк Даніель Олександрович АКІТ-21 88,13
62 Дорошко Олег Богданович АКІТ-21 77,75
63 Рощук Арсеній Миколайович ЕЕЕ-21 89,38
64 Гоменюк Іван Вікторович ЕЕЕ-21 88
65 Мирончук Владислав Миколайович ЕЕЕ-21 87,75
66 Шльомін Володимир Володимирович ЕЕЕ-21 87
67 Онищук Василь Сергійович ЕЕЕ-21 86,88
68 Бойко Ігор Олександрович ЕЕЕ-21 86,5
69 Нетребський Роман Олександрович ЕЕЕ-21 86
70 Романов Михайло Андрійович ЕЕЕ-21 85,13
71 Кондратюк Ярослав Олексійович ЕЕЕ-21 84,38
72 Груша Ярослав Юрійович ЕЕЕ-21 81,13
73 Мосійчук Юрій Олегович ІПЗ-21 93,57
74 Фугель Владислав Валентинович ІПЗ-21 88,43
75 Осадець Олександра Романівна ІПЗ-21 84,57
76 Мерцалова Ірина Сергіївна ІПЗ-21 84,43
77 Ковальчук Карина Ігорівна ІПЗ-21 81,43
78 Анішкевич Михайло Васильович ІПЗ-21 80,71
79 Басюк Максим Васильович ІПЗ-21інт 89,43
80 Головчук Юлія Дмитрівна ІПЗ-21інт 89,29
81 Пахальчук Богдан Ігорович ІПЗ-21інт 77,86
82 Гарват Костянтин Олександрович ІСТ-21 98,25
83 Калашніков Владислав Ігорович ІСТ-21 91
84 Пивоварчук Ольга Володимирівна ІСТ-21 89,75
85 Жила Вадим Сергійович ІСТ-21 88,63
86 Курчак Кирило Володимирович КІ-21 96,86
87 Фесовець Максим Олегович КІ-21 96,29
88 Воробйов Олександр Валерійович КІ-21 95,71
89 Захаревич Владислав Володимирович КІ-21 94,14
90 Ярема Руслан Петрович КІ-21 91,71
91 Власик Вікторія Миколаївна КН-21 96,29
92 Кудрявцева Анастасія Олександрівна КН-21 94,57
93 Бегаль Ілля Миколайович КН-21 94
94 Лясковець Христина Миколаївна КН-21 91,619
95 Лящук Анастасія Сергіївна КН-21 86,29
96 Місонець Софія Віталіївна КН-21 84,86
97 Семенюк Анастасія Тарасівна КН-21 78,57
98 Стефанович Анастасія Романівна КН-21 75,86
99 Опалько Софія Анатоліївна ПМ-21 91,5
100 Гуранець Віталій Анатолійович ЦТ-21 83,71
101 Литвинко Анастасія Миколаївна ЦТ-21 81,14
102 Левчук Ірина Романівна ЦТ-21 79,57
103 Шур Матвій Анатолійович РІ-31 98,43
104 Бізюк Діана Юріївна РІ-31 94,71
105 Заєць Микола Леонтійович РІ-31 92,29
106 Литвиненко Олексій Русланович РІ-31 91,2
107 Мамчур Віталій Степанович РІ-31 79,57
108 Коваль Олександр Ігорович РІ-31 79,43
109 Дарбінян Артур Артемович АКІТ-11інт 81,33
110 Хом`яков Павло Олександрович АКІТ-11інт 80,67
111 Нікулін Юрій Олександрович АКІТ-11інт 78
112 Рицький Віктор Федорович АКІТ-11інт 77,83
113 Салтик Владислав Юрійович АКІТ-11інт 77,17
114 Ярмольчук Павло Миколайович АКІТ-11інт 76,67
115 Лук`янчук Віталій Вікторович АКІТ-31 90,25
116 Копищик Станіслав Геннадійович АКІТ-31 88,33
117 Очко Олександр Юрійович АКІТ-31 87
118 Прус Дар‘я Василівна АКІТ-31 83,17
119 Вознюк Назар Віталійович ЕЕЕ-31 93,63
120 Джоєв Георгій Сергійович ЕЕЕ-31 93,5
121 Парфенюк Володимир Сергійович ЕЕЕ-31 91,13
122 Конончук Антон Олександрович ЕЕЕ-31 91
123 Босик Роман Анатолійович ЕЕЕ-31 90,75
124 Хлебюк Назар Сергійович ЕЕЕ-31 88,88
125 Ковальчук Веніамін Олександрович ЕЕЕ-31 81
126 Захарець Роман Олександрович ЕЕЕ-31 78,5
127 Береза Дмитро Русланович ЕЕЕ-11інт 81,75
128 Сараєв Борис Олександрович ЕЕЕ-11інт 80,38
129 Морозюк Дмитро Юрійович ІПЗ-31 94,83
130 Гадземан Максим Сергійович ІПЗ-31 94,83
131 Дворак Максим Петрович ІПЗ-31 93
132 Касперська Анастасія Олександрівна ІПЗ-31 90,33
133 Божок Віктор Сергійович ІПЗ-32інт 80,67
134 Журук Володимир Юрійович ІПЗ-33інт 81
135 Лещук Владислав Петрович ІСТ-31 84,14
136 Курченко Анна Андріївна ІСТ-31 80,14
137 Антонюк Богдан Сергійович ІСТ-11інт 82,56
138 Гикавий Ілля Сергійович КІ-31 90,57
139 Чуй Віталій Ярославович КІ-31 88,43
140 Костінський Юрій Сергійович КІ-31 84
141 Ковальчук Андрій Олександрович КН-31 95,71
142 Вітрук Сергій Олегович КН-31 94,57
143 Набухотний Роман Васильович КН-31 94,29
144 Лукашенко Максим Петрович КН-31 81,86
145 Мельничук Євген Валерійович КН-31 75,86
146 Гелета Назарій Віталійович КН-31 74,43
147 Добринська Дар`я Вікторівна КН-31 72,86
148 Берун Юрій Анатолійович ПМ-31 80,5
149 Молотай Микола Сергійович ПМ-31 69,5
150 Мозоль Юрій Миколайович ПМ-11інт 92,29
151 Степанович Дмитро Миколайович ПМ-11інт 84,43
152 Верчінський Ігор Петрович ПМ-11інт 77,29
153 Більчук Юлія Петрівна ЦТ-31 99,29
154 Космина Софія Вікторівна ЦТ-31 89,86
155 Радчук Георгій Віталійович РІ-41 94,67
156 Свирид Назар Русланович РІ-41 86,57
157 Мороз Яна Сергіївна РІ-41 85
158 Бондар В‘ячеслав Андрійович РІ-41 78,2
159 Сальчук Артем В‘ячеславович РІ-41 77,14
160 Войтович Катерина Василівна АКІТ-41 91,71
161 Щербак Назарій Миколайович АКІТ-41 90,71
162 Розпутний Олександр Сергійович АКІТ-41 79,6
163 Чиж Максим Васильович АКІТ-41 73
164 Моторко Максим Олександрович АКІТ-41 72,71
165 Ковальчук Максим Сергійович АКІТ-41 72,43
166 Собко Валерій Юрійович АКІТ-21інт 93,8
167 Карпюк Денис Вікторович АКІТ-21інт 93,4
168 Назарчук Ігор Вадимович АКІТ-21інт 82,71
169 Кушнір Віталій Юрійович АКІТ-21інт 68,86
170 Чубай Назарій Миколайович ЕЕЕ-41 95
171 Кирилюк Віталій Вячеславович ЕЕЕ-41 80,13
172 Гайдук Роман Михайлович ЕЕЕ-41 70,88
173 Наумлюк Богдан Віталійович ЕЕЕ-21інт 75,5
174 Голюк Костянтин Васильович ІПЗ-41 97,17
175 Демчук Юрій Миколайович ІПЗ-41 95,33
176 Бондарчук Богдан Олександрович ІПЗ-41 91,5
177 Мельничук Андрій  Олегович ІПЗ-41 85
178 Опанасюк Михайло Юрійович ІСТ-41 80,86
179 Сабанюк Ангеліна Юріївна ІСТ-21інт 85,29
180 Стовповець Віталій Ярославович КІ-41 93,86
181 Панчук Денис Віталійович КІ-41 74,71
182 Максимів Максим Анатолійович КІ-21інт 90,71
183 Закотюк Ірина Володимирівна КН-41 94
184 Прокопюк Олександр Сергійович КН-41 87
185 Менчинський Антон Романович КН-41 85,5
186 Лагоднюк Данило Олегович КН-41 84,15
187 Паньов Максим Сергійович КН-41 82
188 Мосійчук  Денис Ігорович КН-41 71,5
189 Наконечний Назар Сергійович КН-41 75,5
190 Іванчук Ольга Василівна КН-21інт 88,5
191 Дзюба Владислав Олександрович ПМ-41 95,83
192 Ніколаєнко Андрій Ігорович ПМ-41 93,5
193 Мельничук Олег Вікторович ПМ-21інт 94,83
194 Щиглевський Дмитро Володимирович ПМ-21інт 79,33
195 Білецький Микола Вікторович ПМ-21інт 73
196 Трачук Тетяна Павлівна ЦТ-41 87,67
197 Слівчук Ілля Валентинович ЦТ-41 81,17
198 Гаврилюк Олександр Сергійович АКІТм-51 96,17
199 Доля Марк Васильович АКІТм-51 90,5
200 Михалюк Роман Олександрович АКІТм-51 85,33
201 Прожога Роман Сергійович АКІТм-51 83,67
202 Пасько Андрій Андрійович АКІТм-51 81,33
203 Бондарчук Роман Анатолійович АКІТм-51 79,5
204 Каліш Максим Романович ЕЕЕм-51 91
205 Цвик Вадим Русланович ЕЕЕм-51 88,57
206 Юрага Олександр Валерійович ЕЕЕм-51 83,57
207 Петрина Андрій Михайлович ЕЕЕм-51 83,43
208 Крестинський Едуард Васильович ЕЕЕм-51 82,29
209 Целюк Олег Сергійович КІ-51м 96,67
210 Шпак Анастасія Валеріївна КІ-51м 95,67
211 Кватерчук Марк Олександрович КІ-51м 94,33
212 Зищук Максим Васильович КІ-51м 92,5
213 Міхневич Андрій Миколайович КІ-51м 90,67
214 Колотюк Василь Вадимович КН-51м 85
215 Шаламай Вадим Валерійович КН-51м 83,29
216 Коваль Ігор Леонідович КН-51м 78,57
217 Марченко Юрій Віталійович КН-51м 75,57
218 Тищук Владислав Ігорович КН-51м 68,29
219 Бойко Віталій Віталійович ПМ-51м 94,33
220 Стрілець Павло Миколайович ПМ-51м 91,67
221 Гурінович Костянтин Володимирович ПМ-51м 82,5
222 Костюк Максим Володимирович ПМ-51м 80,83

 

 

Загальний рейтинг стипендія січень 2023

 

 

При використанні матеріалів - посилання на сайт  обов'язкове

Політика конфіденційності

Технічна підтримка сайту

Повідомити про корупцію

Image

Україна, 33028, м. Рівне, вул. Соборна 11, тел. (0362) 63-32-09

mail@nuwm.edu.ua

Наші координати

Скринька довіри

Image

При використанні матеріалів - посилання на сайт  обов'язкове

Всі права захищені законодавством України

Технічна підтримка сайту

Україна, 33028, м. Рівне, вул. Соборна 11,

тел. (0362) 63-32-09

mail@nuwm.edu.ua

Наші координати

2024 Національний університет водного господарства та природокористування