Заохочення до навчання: 40% студентів ННІ АКОТ
Студентське життя наповнене великою кількістю викликів і зусиль, які потрібно вкласти для досягнення успіху. У той час, коли навчання є основною метою студентів, їх мотивація і заохочення грають важливу роль у стимулюванні академічних досягнень. З радістю повідомляється, що відтепер 40% студентів ННІ АКОТ будуть мати можливість отримати стипендію.
Стипендійна програма ННІ АКОТ орієнтована на студентів з високими академічними досягненнями та виявленим потенціалом. Вона сприятиме розвитку студентських навичок, мотивації та залученнястудентів до активної участі у наукових дослідженнях, проектах та конкурсах. Ця програма стипендій буде додатковим фактором, що залучатиме студентів до глибшого вивчення предметів та розвитку їх професійних навичок.
Таким чином, програма стипендій ННІ АКОТ стане вагомим стимулом для студентів, щоб продовжувати свою академічну кар'єру з високими стандартами. Це сприятиме не тільки особистому розвитку студентів, але й підвищенню репутації і рівня навчання в ННІ АКОТ.
Підвищену стипендію отримають такі студенти :
№ з/п | Прізвище | Ім'я | По батькові | Курс | Середній бал |
1 | Мельник | Яна | Василівна | ЦТ-31 | 109,04 |
2 | Журанський | Дмитро | Вікторович | РІ-31 | 108,49 |
3 | Каграманян | Кароліна | Володимирівна | ЦТ-31 | 108,49 |
4 | Данченков | Владислав | Олександрович | РІ-31 | 108,22 |
5 | Вознюк | Назар | Віталійович | ЕЕЕ-31 | 105,88 |
6 | Герус | Дмитро | Володимирович | КІ-11 | 105,74 |
7 | Лопатіна | Діана | Миколаївна | КІ-21 | 105,74 |
8 | Коноплицька | Анна | Іванівна | ЦТ-31 | 105,33 |
Звичайну стипендію отримають такі студенти :
№ з/п | Прізвище | Ім'я | По батькові | Курс | Середній бал |
1 | Мельник | Марія | Олександрівна | АКІТ-11 | 95,57 |
2 | Коханець | Вадим | Ігорович | АКІТ-11 | 95,43 |
3 | Малімон | Роман | Романович | АКІТ-11 | 94,71 |
4 | Березовський | Василь | Миколайович | АКІТ-11 | 94,29 |
5 | Кашуба | Оксана | Петрівна | АКІТ-11 | 94,29 |
6 | Лук`яник | Артем | Костянтинович | АКІТ-11 | 93,43 |
7 | Борисов | Костянтин | Сергійович | АКІТ-11 | 91,29 |
8 | Бернацький | Едуард | Вадимович | АКІТ-11 | 85,86 |
9 | Хом`яков | Павло | Олександрович | АКІТ-11інт | 88,88 |
10 | Нікулін | Юрій | Олександрович | АКІТ-11інт | 86,88 |
11 | Дарбінян | Артур | Артемович | АКІТ-11інт | 86,00 |
12 | Ярмольчук | Павло | Миколайович | АКІТ-11інт | 85,25 |
13 | Дерезенко | Іван | Миколайович | АКІТ-11фб | 98,13 |
14 | Шашков | Віктор | Едуардович | АКІТ-11фб | 88,00 |
15 | Ігнацевич | Юрій | Михайлович | АКІТ-21 | 98,75 |
16 | Корнілов | Ілля | Васильович | АКІТ-21 | 92,13 |
17 | Гусюк | Даніель | Олександрович | АКІТ-21 | 88,50 |
18 | Лук`янчук | Віталій | Вікторович | АКІТ-31 | 92,71 |
19 | Копищик | Станіслав | Геннадійович | АКІТ-31 | 91,50 |
20 | Прус | Дар‘я | Василівна | АКІТ-31 | 85,13 |
21 | Очко | Олександр | Юрійович | АКІТ-31 | 81,83 |
22 | Федоров | Яніслав | Анатолійович | ЕЕЕ-11 | 91,25 |
23 | Федорук | Лукас | Валерійович | ЕЕЕ-11 | 90,38 |
24 | Кучміч | Сергій | Миколайович | ЕЕЕ-11 | 88,88 |
25 | Левчук | Андрій | Олександрович | ЕЕЕ-11 | 88,38 |
26 | Демчук | Богдан | Олександрович | ЕЕЕ-11 | 85,38 |
27 | Ярмошик | Арсен | Сергійович | ЕЕЕ-12 | 85,38 |
28 | Гарбар | Олександр | Миколайович | ЕЕЕ-11 | 84,88 |
29 | Патийчук | Назар | Русланович | ЕЕЕ-11 | 81,13 |
30 | Усик | Василь | Віталійович | ЕЕЕ-11 | 80,38 |
31 | Волицький | Роман | Олександрович | ЕЕЕ-11 | 79,75 |
32 | Шевчук | Дмитро | Васильович | ЕЕЕ-11 | 79,50 |
33 | Зіньков | Максим | Володимирович | ЕЕЕ-12 | 77,25 |
34 | Сараєв | Борис | Олександрович | ЕЕЕ-11інт | 87,88 |
35 | Береза | Дмитро | Русланович | ЕЕЕ-11інт | 86,50 |
36 | Нетребський | Роман | Олександрович | ЕЕЕ-21 | 94,00 |
37 | Шльомін | Володимир | Володимирович | ЕЕЕ-21 | 93,75 |
38 | Рощук | Арсеній | Миколайович | ЕЕЕ-21 | 91,25 |
39 | Мирончук | Владислав | Миколайович | ЕЕЕ-21 | 90,38 |
40 | Панасюк | Катерина | Віталіївна | ЕЕЕ-21 | 87,63 |
41 | Кондратюк | Ярослав | Олексійович | ЕЕЕ-21 | 86,63 |
42 | Онищук | Василь | Сергійович | ЕЕЕ-21 | 85,50 |
43 | Груша | Ярослав | Юрійович | ЕЕЕ-21 | 85,50 |
44 | Гоменюк | Іван | Вікторович | ЕЕЕ-21 | 85,50 |
45 | Глущук | Владислав | Сергійович | ЕЕЕ-21 | 84,13 |
46 | Бойко | Ігор | Олександрович | ЕЕЕ-21 | 83,13 |
47 | Босик | Роман | Анатолійович | ЕЕЕ-31 | 94,13 |
48 | Парфенюк | Володимир | Сергійович | ЕЕЕ-31 | 93,38 |
49 | Конончук | Антон | Олександрович | ЕЕЕ-31 | 93,13 |
50 | Хлебюк | Назар | Сергійович | ЕЕЕ-31 | 91,50 |
51 | Джоєв | Георгій | Сергійович | ЕЕЕ-31 | 90,88 |
52 | Захарець | Роман | Олександрович | ЕЕЕ-31 | 86,17 |
53 | Доманський | Дмитро | Сергійович | ЕЕЕ-31 | 80,25 |
54 | Демчук | Сергій | Сергійович | ЕК-31 | 89,00 |
55 | Грабовський | Денис | Леонідович | ІПЗ-11 | 103,00 |
56 | Фостій | Олексій | Олександрович | ІПЗ-12 | 99,71 |
57 | Смокович | Богдан | Русланович | ІПЗ-11 | 95,14 |
58 | Радисюк | Вікторія | Ігорівна | ІПЗ-11 | 94,43 |
59 | Степанюк | Софія | Сергіївна | ІПЗ-11 | 92,86 |
60 | Пархомчук | Віталій | Сергійович | ІПЗ-12 | 86,90 |
61 | Грисюк | Вікторія | Володимирівна | ІПЗ-12 | 85,57 |
62 | Авдейчик | Дмитро | Васильович | ІПЗ-11 | 83,29 |
63 | Мосійчук | Юрій | Олегович | ІПЗ-21 | 97,50 |
64 | Фугель | Владислав | Валентинович | ІПЗ-21 | 96,13 |
65 | Мерцалова | Ірина | Сергіївна | ІПЗ-21 | 94,13 |
66 | Осадець | Олександра | Романівна | ІПЗ-21 | 93,00 |
67 | Сіньков | Іван | Олександрович | ІПЗ-21 | 81,88 |
68 | Головчук | Юлія | Дмитрівна | ІПЗ-21інт | 92,13 |
69 | Басюк | Максим | Васильович | ІПЗ-21інт | 81,50 |
70 | Касперська | Анастасія | Олександрівна | ІПЗ-31 | 94,13 |
71 | Морозюк | Дмитро | Юрійович | ІПЗ-31 | 93,00 |
72 | Гадземан | Максим | Сергійович | ІПЗ-31 | 91,88 |
73 | Дворак | Максим | Петрович | ІПЗ-31 | 89,50 |
74 | Божок | Віктор | Сергійович | ІПЗ-32інт | 84,13 |
75 | Куль | Мухаммад | Давид | ІСТ-11 | 96,00 |
76 | Чупринський | Максим | Вікторович | ІСТ-11 | 90,88 |
77 | Тимракевич | Анастасія | Олегівна | ІСТ-11 | 89,13 |
78 | Демчук | Марина | Володимирівна | ІСТ-11 | 86,75 |
79 | Антонюк | Богдан | Сергійович | ІСТ-11інт | 82,88 |
80 | Калашніков | Владислав | Ігорович | ІСТ-21 | 91,63 |
81 | Пивоварчук | Ольга | Володимирівна | ІСТ-21 | 90,00 |
82 | Жила | Вадим | Сергійович | ІСТ-21 | 86,25 |
83 | Гарват | Костянтин | Олександрович | ІСТ-21 | 85,5 |
84 | Лещук | Владислав | Петрович | ІСТ-31 | 88,24 |
85 | Курченко | Анна | Андріївна | ІСТ-31 | 82,38 |
86 | Панько | Павло | Тарасович | КІ-11 | 103,75 |
87 | Жулавнік | Анастасія | Сергіївна | КІ-11 | 99,25 |
88 | Миронюк | Олександр | Віталійович | КІ-11 | 99,00 |
89 | Громик | Юлія | Леонідівна | КІ-11 | 96,00 |
90 | Семак | Станіслав | Вікторович | КІ-11 | 93,88 |
91 | Уніч | Максим | Юрійович | КІ-11 | 90,25 |
92 | Герман | Вікторія | Дмитрівна | КІ-11 | 88,13 |
93 | Марчук | Владислав | Сергійович | КІ-11інт | 79,14 |
94 | Курчак | Кирило | Володимирович | КІ-21 | 97,50 |
95 | Фесовець | Максим | Олегович | КІ-21 | 96,63 |
96 | Захаревич | Владислав | Володимирович | КІ-21 | 96,63 |
97 | Воробйов | Олександр | Валерійович | КІ-21 | 96,50 |
98 | Ярема | Руслан | Петрович | КІ-21 | 93,88 |
99 | Гикавий | Ілля | Сергійович | КІ-31 | 90,14 |
100 | Чуй | Віталій | Ярославович | КІ-31 | 86,00 |
101 | Костінський | Юрій | Сергійович | КІ-31 | 85,71 |
102 | Малиновський | Олексій | Сергійович | КН-11 | 96,57 |
103 | Кийко | Аліна | Віталіївна | КН-11 | 96,29 |
104 | Полюхович | Олександр | Андрійович | КН-11 | 94,14 |
105 | Дейнека | Вікторія | Владиславівна | КН-12 | 91,71 |
106 | Седун | Анастасія | Валентинівна | КН-11 | 91,43 |
107 | Табачук | Мар`яна | Анатоліївна | КН-12 | 90,71 |
108 | Пелех | Євгеній | Романович | КН-11 | 89,00 |
109 | Жарський | Андрій | Олександрович | КН-12 | 87,57 |
110 | Яроменко | Максим | Анатолійович | КН-11 | 86,71 |
111 | Горобець | Денис | Ігорович | КН-11 | 86,29 |
112 | Ступка | Анастасія | Владиславівна | КН-12 | 85,71 |
113 | Лясковець | Христина | Миколаївна | КН-21 | 96,12 |
114 | Бегаль | Ілля | Миколайович | КН-21 | 95,75 |
115 | Власик | Вікторія | Миколаївна | КН-21 | 92,63 |
116 | Кудрявцева | Анастасія | Олександрівна | КН-21 | 91,13 |
117 | Місонець | Софія | Віталіївна | КН-21 | 91,00 |
118 | Оссас | Владислав | Олександрович | КН-21 | 74,50 |
119 | Антончук | Ольга | Русланівна | КН-31 | 104,82 |
120 | Ковальчук | Андрій | Олександрович | КН-31 | 99,00 |
121 | Вітрук | Сергій | Олегович | КН-31 | 99,00 |
122 | Набухотний | Роман | Васильович | КН-31 | 95,00 |
123 | Гелета | Назарій | Віталійович | КН-31 | 90,29 |
124 | Добринська | Дар`я | Вікторівна | КН-31 | 79,00 |
125 | Мельничук | Євген | Валерійович | КН-31 | 77,86 |
126 | Варава | Христина | Андріївна | ПМ-11 | 89,57 |
127 | Олійник | Ірина | Євгенівна | ПМ-11 | 86,14 |
128 | Нестерук | Дмитро | Вікторович | ПМ-11 | 84,43 |
129 | Вознюк | Денис | Мирославович | ПМ-11 | 83,57 |
130 | Мозоль | Юрій | Миколайович | ПМ-11інт | 91,13 |
131 | Верчінський | Ігор | Петрович | ПМ-11інт | 88,75 |
132 | Опалько | Софія | Анатоліївна | ПМ-21 | 92,63 |
133 | Бруханський | Микита | Олександрович | РІ-21 | 102,30 |
134 | Кірпічніков | Роман | Васильович | РІ-21 | 101,75 |
135 | Чернюк | Олександр | Олександрович | РІ-21 | 86,13 |
136 | Шур | Матвій | Анатолійович | РІ-31 | 103,75 |
137 | Бізюк | Діана | Юріївна | РІ-31 | 97,00 |
138 | Литвиненко | Олексій | Русланович | РІ-31 | 95,86 |
139 | Заєць | Микола | Леонтійович | РІ-31 | 95,63 |
140 | Коваль | Олександр | Ігорович | РІ-31 | 89,75 |
141 | Кляпчук | Владислав | Олександрович | РІ-31 | 80,50 |
142 | Бабенко | Вікторія | Олександрівна | ЦТ-11 | 101,00 |
143 | Ілюкова | Софія | Андріївна | ЦТ-11 | 94,25 |
144 | Табачук | Марта | Анатоліївна | ЦТ-11 | 91,25 |
145 | Зіліцький | Вадим | Юрійович | ЦТ-11 | 83,38 |
146 | Гуранець | Віталій | Анатолійович | ЦТ-21 | 85,11 |
147 | Левчук | Ірина | Романівна | ЦТ-21 | 81,67 |
148 | Нестеренко | Ольга | Віталіївна | ЦТ-21 | 78,67 |
149 | Більчук | Юлія | Петрівна | ЦТ-31 | 94,5 |
150 | Космина | Софія | Вікторівна | ЦТ-31 | 86,75 |
151 | Кушнірук | Ірина | Валеріївна | ЦТ-31 | 84,38 |
ПРОТОКОЛ СТИПЕНДІАЛЬНОЇ КОМІСІЇ