Засідання стипендіальної комісії Навчально-наукового інституту автоматики, кібернетики та обчислювальної техніки
Відповідно до рекомендацій МОНУ на 2024 рік та затверджених ліміті фінансування на суму 2 493 200,00 грн. в міс. враховуючи єдиний підхід до обрахунку кількості стипендіатів
Навчально-наукового інституту автоматики, кібернетики та обчислювальної техніки, при наявності :
Кількість студентів бюджет/денна форма - 335 осіб
Відповідно:
Підвищена стипендія – 6 осіб
№ з/п | Прізвище | Ім'я | По батькові | Курс | |
Рейтинг | |||||
1 | Мельник | Яна | Василівна | ЦТ-41 | 107,94 |
2 | Коноплицька | Анна | Іванівна | ЦТ-41 | 107,67 |
3 | Грабовський | Денис | Леонідович | ІПЗ-21 | 107,33 |
4 | Герус | Дмитро | Володимирович | КІ-21 | 105,75 |
5 | Каграманян | Кароліна | Володимирівна | ЦТ-41 | 105,47 |
6 | Панько | Павло | Тарасович | КІ-21 | 105,00 |
Звичайна стипендія – 119 осіб
№ з/п | Прізвище | Ім'я | По батькові | Курс | |
Рейтинг | |||||
1 | Аверкіна | Анастасія | Михайлівна | ІПЗ-11 | 101,2 |
2 | Корольчук | Ярослав | Миколайович | ІПЗ-11 | 98,14 |
3 | Пастухов | Іван | Олександрович | ІПЗ-11 | 94,29 |
4 | Ковалевський | Євген | В`ячеславович | ІПЗ-11 | 93,43 |
5 | Солдатов | Олексій | Петрович | ІПЗ-11 | 87,00 |
6 | Горечко | Владислав | Вікторович | ІПЗ-12 | 94,43 |
7 | Бучак | Данило | Олександрович | ІПЗ-12 | 93,57 |
8 | Дмитрук | Валентин | Віталійович | ІПЗ-12 | 86,86 |
9 | Шклярський | Владислав | Ярославович | ІПЗ-21 | 99,43 |
10 | Смокович | Богдан | Русланович | ІПЗ-21 | 95,70 |
11 | Степанюк | Софія | Сергіївна | ІПЗ-21 | 94,14 |
12 | Радисюк | Вікторія | Ігорівна | ІПЗ-21 | 93,00 |
13 | Фостій | Олексій | Олександрович | ІПЗ-22 | 97,90 |
14 | Пархомчук | Віталій | Сергійович | ІПЗ-22 | 96,02 |
15 | Фугель | Владислав | Валентинович | ІПЗ-31 | 97,63 |
16 | Мосійчук | Юрій | Олегович | ІПЗ-31 | 94,38 |
17 | Осадець | Олександра | Романівна | ІПЗ-31 | 94,38 |
18 | Мерцалова | Ірина | Сергіївна | ІПЗ-31 | 94,25 |
19 | Ковальчук | Карина | Ігорівна | ІПЗ-31 | 93,88 |
20 | Сіньков | Іван | Олександрович | ІПЗ-31 | 92,13 |
21 | Шевчук | Дарина | Віталіївна | ІПЗ-31і-2 | 88,50 |
22 | Головчук | Юлія | Дмитрівна | ІПЗ-31інт | 95,13 |
23 | Касперська | Анастасія | Олександрівна | ІПЗ-41 | 102,00 |
24 | Гунько | Владислав | Андрійович | ІПЗ-41 | 96,67 |
25 | Дворак | Максим | Петрович | ІПЗ-41 | 96,17 |
26 | Єгоров | Андрій | Миколайович | ІПЗ-41 | 95,00 |
27 | Більчук | Юлія | Петрівна | ЦТ-41 | 96,88 |
28 | Кравченко | Роман | Васильович | ІПЗ-42інт | 79,33 |
29 | Нікітчук | Ірина | Ігорівна | ІСТ-11 | 96,00 |
30 | Ярошик | Катерина | Миколаївна | ІСТ-11 | 95,88 |
31 | Чупринський | Максим | Вікторович | ІСТ-21 | 90,75 |
32 | Тимракевич | Анастасія | Олегівна | ІСТ-21 | 90,13 |
33 | Трохимчук | Максим | Святославович | ІСТ-21 | 88,63 |
34 | Демчук | Марина | Володимирівна | ІСТ-21 | 88,50 |
35 | Пивоварчук | Ольга | Володимирівна | ІСТ-31 | 89,50 |
36 | Іваніщева | Дар`я | Юріївна | ІСТ-31 | 88,63 |
37 | Калашніков | Владислав | Ігорович | ІСТ-31 | 85,67 |
38 | Лещук | Владислав | Петрович | ІСТ-41 | 80,00 |
39 | Курченко | Анна | Андріївна | ІСТ-41 | 79,33 |
40 | Опанасюк | Михайло | Юрійович | ІТБ-51м | 87,78 |
41 | Луцик | Павло | Дмитрович | КБ-11 | 91,33 |
42 | Онищук | Гліб | Олександрович | КБ-11 | 90,39 |
43 | Самчук | Владислав | Юрійович | КБ-11 | 84,00 |
44 | Самчук | Ярослав | Юрійович | КБ-11 | 82,83 |
45 | Бачманюк | Дмитро | Олександрович | КІ-11 | 95,14 |
46 | Ященко | Дарина | Олександрівна | КІ-11 | 89,43 |
47 | Парипа | Андрій | Олегович | КІ-11 | 81,86 |
48 | Миронюк | Олександр | Віталійович | КІ-21 | 101,14 |
49 | Жулавнік | Анастасія | Сергіївна | КІ-21 | 95,00 |
50 | Громик | Юлія | Леонідівна | КІ-21 | 94,00 |
51 | Уніч | Максим | Юрійович | КІ-21 | 90,86 |
52 | Лопатіна | Діана | Миколаївна | КІ-31 | 101,43 |
53 | Курчак | Кирило | Володимирович | КІ-31 | 97,43 |
54 | Фесовець | Максим | Олегович | КІ-31 | 96,29 |
55 | Ярема | Руслан | Петрович | КІ-31 | 92,14 |
56 | Захаревич | Владислав | Володимирович | КІ-31 | 92,00 |
57 | Година | Назар | Вікторович | КІ-41 | 86,29 |
58 | Гарбар | Богдан | Сергійович | КІ-41 | 85,14 |
59 | Гикавий | Ілля | Сергійович | КІ-41 | 83,14 |
60 | Маснічук | Назарій | Юрійович | КІ-51м | 85,71 |
61 | Глінчук | Максим | Валентинович | КІ-51м | 84,14 |
62 | Сачковський | Богдан | Миколайович | КН-11 | 92,25 |
63 | Опанасенко | Анастасія | Іванівна | КН-11 | 89,63 |
64 | Гайдук | Михайло | Олександрович | КН-11 | 85,38 |
65 | Стецюк | Володимир | Вікторович | КН-11 | 79,63 |
66 | Зубков | Єгор | Олександрович | КН-11 | 79,00 |
67 | Шабан | Андрій | Мар`янович | КН-11 | 78,88 |
68 | Маслов | Максим | Андрійович | КН-12 | 90,13 |
69 | Глинський | Дмитро | Олександрович | КН-12 | 86,13 |
70 | Винярчук | Дмитро | Володимирович | КН-12 | 85,63 |
71 | Мельник | Діана | Олександрівна | КН-12 | 77,13 |
72 | Кийко | Аліна | Віталіївна | КН-21 | 102,29 |
73 | Яроменко | Максим | Анатолійович | КН-21 | 99,00 |
74 | Полюхович | Олександр | Андрійович | КН-21 | 96,71 |
75 | Анікіна | Юлія | Сергіївна | КН-21 | 96,00 |
76 | Седун | Анастасія | Валентинівна | КН-21 | 95,17 |
77 | Малиновський | Олексій | Сергійович | КН-21 | 80,57 |
78 | Ступка | Анастасія | Владиславівна | КН-22 | 102,77 |
79 | Дейнека | Вікторія | Владиславівна | КН-22 | 88,86 |
80 | Табачук | Мар`яна | Анатоліївна | КН-22 | 87,29 |
81 | Герасимюк | Сергій | Вікторович | КН-22 | 83,00 |
82 | Бегаль | Ілля | Миколайович | КН-31 | 99,43 |
83 | Власик | Вікторія | Миколаївна | КН-31 | 97,86 |
84 | Кудрявцева | Анастасія | Олександрівна | КН-31 | 96,86 |
85 | Овсянюк | Максим | Георгійович | КН-31 | 93,83 |
86 | Лясковець | Христина | Миколаївна | КН-31 | 92,86 |
87 | Д`яченко | Дарія | Олексіївна | КН-31 | 88,00 |
88 | Рижий | Мирослав | Олександрович | КН-31 | 83,29 |
89 | Місонець | Софія | Віталіївна | КН-31 | 80,86 |
90 | Вітрук | Сергій | Олегович | КН-41 | 103,33 |
91 | Ковальчук | Андрій | Олександрович | КН-41 | 93,5 |
92 | Антончук | Ольга | Русланівна | КН-41 | 100,33 |
93 | Сорока | Володимир | Романович | КН-41 | 95,00 |
94 | Гелета | Назарій | Віталійович | КН-41 | 93,67 |
95 | Набухотний | Роман | Васильович | КН-41 | 88,17 |
96 | Демчук | Юрій | Миколайович | КН-51м | 96,75 |
97 | Конопліцький | Володимир | Вікторович | КН-51м | 95,75 |
98 | Свистун | Максим | Васильович | КН-51м | 95,63 |
99 | Прокопюк | Олександр | Сергійович | КН-51м | 93,25 |
100 | Бондарчук | Богдан | Олександрович | КН-51м | 91,38 |
101 | Дем`янюк | Михайло | Андрійович | КН-51м | 90,38 |
102 | Варава | Христина | Андріївна | ПМ-21 | 84,67 |
103 | Олійник | Ірина | Євгенівна | ПМ-21 | 79,00 |
104 | Мозоль | Юрій | Миколайович | ПМ-21інт | 92,17 |
105 | Верчінський | Ігор | Петрович | ПМ-21інт | 82,00 |
106 | Опалько | Софія | Анатоліївна | ПМ-31 | 86,17 |
107 | Дзюба | Владислав | Олександрович | ПМ-51м | 95,29 |
108 | Мосійчук | Денис | Ігорович | ПМ-51м | 84,00 |
109 | Мельничук | Олег | Вікторович | ПМ-51м | 79,00 |
110 | Гергелюк | Ірина | Василівна | ЦТ-11 | 85,00 |
111 | Загиней | Марина | Володимирівна | ЦТ-11 | 82,75 |
112 | Ярошко | Вероніка | Василівна | ЦТ-11 | 81,88 |
113 | Зіліцький | Вадим | Юрійович | ЦТ-21 | 97,00 |
114 | Бабенко | Вікторія | Олександрівна | ЦТ-21 | 96,63 |
115 | Ілюкова | Софія | Андріївна | ЦТ-21 | 93,75 |
116 | Опанасюк | Ольга | Юріївна | ЦТ-21 | 92,40 |
117 | Дем`янюк | Дарія | Тарасівна | ЦТ-31 | 93,63 |
118 | Левчук | Ірина | Романівна | ЦТ-31 | 86,75 |
119 | Гуранець | Віталій | Анатолійович | ЦТ-31 | 86,50 |
Рейтинг студентів з додатковими балами 2024 12-01-24
Протокол засідання стипендіальної комісії