Рейтинг успішності студентів ННМІ

Загальний рейтинг успішності студентів ННМІ (за результатами зимової сесії 2021-2022 н.р.)

 

№ з/п Студент Зал. книжка Група Бал (100) Бал (4)    
   
   
1 Бобрик Максим Віталійович 212988 АТ-11 87,71 4,33 9 96,71
2 Дехтяр Ольга Володимирівна 212869 АТ-11 83 4,33   83
3 Свистун Іван Анатолійович 212992 АТ-11 79,86 3,66 1 80,86
4 Ящук Олександр Олександрович 212894 АТ-11 77,14 3,66 3,5 80,64
5 Саєць Андрій Миколайович 213003 АТ-11 79,57 3,66 1 80,57
6 Карпік Володимир Валерійович 213012 АТ-11 77,57 3,66 3 80,57
7 Корнійчук Вадим Сергійович 212792 АТ-11 76,14 3,66 4 80,14
8 Гуменюк Денис Олександрович 212907 АТ-11 79,29 3,66   79,29
9 Мартинюк Андрій Сергійович 212997 АТ-11 77,29 3,66 2 79,29
10 Ткачук Ігор Володимирович 212915 АТ-11 76,14 3,33 3 79,14
11 Панчук Микола Вадимович 212970 АТ-11 72,71 3,33 4 76,71
12 Підкоша Володимир Олександрович 212895 АТ-11 75 3,66 1 76
13 Березнюк Вадим Сергійович 213000 АТ-11 73,57 3,33 1 74,57
14 Білотіл Микола Володимирович 212998 АТ-11 73,57 3,33 1 74,57
15 Кононюк Артем Володимирович 213002 АТ-11 70,29 3,33 1 71,29
16 Шендецький Тарас Валентинович 212811 АТ-11 70,71 3,33   70,71
17 Форсюк Роман Юрійович 212989 АТ-11 70 3,33   70
18 Кирилюк Назар Юрійович 212901 АТ-11 69,71 3,33   69,71
19 Мельник Владислав Сергійович 212886 АТ-11 65,71 3   65,71
20 Марчук Дмитро Андрійович 212965 АТ-11 65,14 3,33   65,14
21 Кибукевич Євген Юрійович 212993 АТ-11 64,14 3 1 65,14
22 Алєксєєвець Дмитро Олександрович 212817 АТ-11 61,29 3   61,29
               
№ з/п Студент Зал. книжка Група Бал (100) Бал (4)    
   
   
1 Мулик Володимир Вікторович 212837 АТ-11інт 84,83 4,16 1 85,83
2 Матвійчук Ірина Станіславівна 212843 АТ-11інт 80,17 4 4 84,17
3 Трофимчук Роман Вікторович 212842 АТ-11інт 81,5 3,83 1 82,5
4 Корольчук Станіслав Юрійович 212832 АТ-11інт 76,67 3,83 1 77,67
5 Зінчук Владислав Юрійович 212829 АТ-11інт 71,67 3,33 1 72,67
6 Миронченко Дмитро Романович 212852 АТ-11інт 67,33 3,16   67,33
7 Муравинець Ілля Олександрович 212845 АТ-11інт 65 3,16 1 66
8 Марушкевич Вадим Ярославович 212841 АТ-11інт 63,83 3   63,83
9 Якимчук Степан Юрійович 212856 АТ-11інт 62,67 3,16   62,67
10 Мартинюк Олександр Анатолійович 212838 АТ-11інт 61,67 3   61,67
11 Курочкін Дмитро Анатолійович 212781 АТ-11інт 60,5 3   60,5
12 Мартинчук Тарас Володимирович 212839 АТ-11інт 59,5 3,16   59,5
13 Савчук Дмитро Анатолійович 212850 АТ-11інт 38 2   38
14 Добродій Владислав Андрійович 212830 АТ-11інт 24,4 2   24,4
               
№ з/п Студент Зал. книжка Група Бал (100) Бал (4)    
1 Давидюк Софія Іванівна 212888 АІ-11 89 4,33 4 93
2 Вознюк Олександр Миколайович 213007 АІ-11 80 3,66 2 82
3 Шевчук Павло Геннадійович 212797 АІ-11 72,71 3,66 3 75,71
4 Круглик Роман Миколайович 212994 АІ-11 75,14 3,33   75,14
5 Юрчук Євген Олексійович 212893 АІ-11 73,86 3,33 1 74,86
6 Миколайчук Віталій Олександрович 212876 АІ-11 70,29 3,33   70,29
7 Сагадін Михайло Васильович 212962 АІ-11 66,71 3 2 68,71
8 Замелюк Марко Святославович 212999 АІ-11 64,29 3 3 67,29
9 Солімчук Даниїл-Станіслав Юрійович 212873 АІ-11 67 3   67
10 Тарадайка Володимир Миколайович 212897 АІ-11 64,43 3 1 65,43
11 Чумак Ілля Валерійович 212877 АІ-11 64,57 3   64,57
12 Данильчук Ігор Дем`янович 212863 АІ-11 62,71 3   62,71
               
               
№ з/п Студент Зал. книжка Група Бал (100) Бал (4)    
1 Сульжик Павло Ігорович 212782 АІ-11інт 67 3   67
2 Андрієвич Юрій Васильович 212784 АІ-11інт 64,25 3   64,25
3 Горнійчук Дмитро Олегович 212783 АІ-11інт 63,25 3   63,25
4 Семерик Андрій Олександрович 212787 АІ-11інт 61,63 3 1 62,63
5 Мельник Роман Сергійович 212788 АІ-11інт 62,5 3   62,5
6 Лозінський Богдан Борисович 212785 АІ-11інт 62,38 3   62,38
7 Хильчук Вячеслав Вікторович 212789 АІ-11інт 61,88 3   61,88
8 Куликович Микола Миколайович 212786 АІ-11інт 61,38 3   61,38
               
№ з/п Студент Зал. книжка Група Бал (100) Бал (4)    
1 Петрина Софія Василівна 212905 МБ-11 88,71 4,66 7 95,71
2 Хондока Назарій Володимирович 213005 МБ-11 88,71 4,33 2 90,71
3 Осипчук Микола Степанович 213006 МБ-11 86,43 4,33   86,43
4 Івчик Богдан Ігорович 213008 МБ-11 84,57 4 1 85,57
5 Присяжний Віталій Сергійович 212878 МБ-11 81,86 3,66 3 84,86
6 Клепчар Владислав Володимирович 212871 МБ-11 80,29 4 4 84,29
7 Дмитрук Андрій Олександрович 212794 МБ-11 84,14 4   84,14
8 Ігнатюк Владислав Михайлович 212892 МБ-11 83 3,66   83
9 Лебединський Данило Олександрович 212875 МБ-11 81,71 3,66 1 82,71
10 Стельмах Андрій Іванович 212954 МБ-11 80,86 3,66 1 81,86
11 Миронюк Андрій Олександрович 212956 МБ-11 81,71 4   81,71
12 Шнит Павло Сергійович   МБ-11 79,86 3,33   79,86
13 Корейко Дмитро Тарасович 213001 МБ-11 78,57 3,66   78,57
14 Баранецький Володимир Сергійович 212889 МБ-11 77,14 3,33   77,14
15 Жабчик Сергій Вікторович 212867 МБ-11 75 3 1 76
16 Мусієвич Віталій Олексійович 212810 МБ-11 71,43 3 3 74,43
17 Петрик Дмитро Анатолійович 213004 МБ-11 72,14 3 2 74,14
18 Ткачук Станіслав Олександрович 212990 МБ-11 72 2,66   72
19 Марисюк Юрій Олегович 212986 МБ-11 70,14 3 1 71,14
20 Цинко Вадим Васильович 212964 МБ-11 69,86 3   69,86
21 Бруяка Богдан Анатолійович 213009 МБ-11 65,43 3   65,43
22 Шадюк Назар Олександрович 213011 МБ-11 65,14 2,66   65,14
23 Дудчик Микола Васильович 212959 МБ-11 62,86 3   62,86
24 Дубінко Олександр Сергійович 212809 МБ-11 61,29 2,66   61,29
               
№ з/п Студент Зал. книжка Група Бал (100) Бал (4)    
1 Семенюк Юрій Володимирович 212807 МБ-11інт 71 3,25   71
2 Ковба Сергій Олександрович 212882 МБ-11інт 70,75 3,5   70,75
3 Москалюк Роман Ярославович 212880 МБ-11інт 70,13 3,5   70,13
4 Вашай Петро Васильович 212798 МБ-11інт 68,88 3,25   68,88
5 Вальковець Андрій Геннадійович 212799 МБ-11інт 64 3 2 66
6 Андрійчук Максим Олегович 212800 МБ-11інт 65,63 2,75   65,63
7 Садовський Вадим Вячеславович 212805 МБ-11інт 65,38 3   65,38
8 Копець Руслан Анатолійович 212802 МБ-11інт 64,13 3   64,13
9 Косинський Владислав Юрійович 212801 МБ-11інт 63,5 3   63,5
10 Климчук Олег Миколайович 212803 МБ-11інт 62,88 3   62,88
11 Кривчук Вадим Ігорович 212804 МБ-11інт 61,13 3   61,13
               
№ з/п Студент Зал. книжка Група Бал (100) Бал (4)    
1 Мальчевська Катерина Русланівна 212865 ГР-11 89,14 4,33   89,14
2 Максімова Дарина Володимирівна 212890 ГР-11 84,86 4,33   84,86
3 Березнюк Діана Олександрівна 212987 ГР-11 80,14 4,33 3 83,14
4 Біленький Дмитро Юрійович 212898 ГР-11 76,57 3,66 3 79,57
5 Ханевський Богдан Тарасович 212904 ГР-11 77,43 4   77,43
6 Захарець Андрій Володимирович 212795 ГР-11 76,14 3,66 1 77,14
7 Пацук Дмитрій Олегович 212969 ГР-11 76 3,66   76
8 Сиривко Василь Олександрович 212991 ГР-11 74,86 4   74,86
9 Прохор Віталій Ігорович 212995 ГР-11 71,29 3,33 1 72,29
10 Панчук Назар Володимирович 212872 ГР-11 71 3,33   71
11 Вегера Владислав Олексійович 212996 ГР-11 68 3,33 1 69
12 Ковпак Данило Іванович 212900 ГР-11 65,29 3 3 68,29
13 Заверуха Павло Олегович 212874 ГР-11 67,86 3   67,86
14 Блищик Максим Вікторович 212891 ГР-11 66 3   66
15 Кісіль Максим Володимирович 212816 ГР-11 65,43 3   65,43
16 Снітко Максим Васильович 213013 ГР-11 64,29 3 1 65,29
17 Ведлер Андрій Андрійович 212885 ГР-11 63,86 3   63,86
18 Гапоненко Ігор Володимирович 212972 ГР-11 61,57 2,66   61,57
19 Мельниченко Андрій Олександрович 212963 ГР-11 55,14 2,33   55,14
20 Мікац Олександр Олександрович 212957 ГР-11 45,71 2,33   45,71
21 Ковальчук Марія Ярославівна 212960 ГР-11 44,43 2,66   44,43
22 Свішевський Дмитро Олександрович 212966 ГР-11 44,29 2,33   44,29
23 Канафоцький Віталій Андрійович 212981 ГР-11 42 2,66   42
24 Козак Микола Андрійович 212911 ГР-11 35,57 2,33   35,57
               
№ з/п Студент Зал. книжка Група Бал (100) Бал (4)    
1  Басара О. Я.    ГР-11інт 70,16667 4   70,166667
2  Кунах В. О.    ГР-11інт 68,16667 3   68,166667
3  Микитин В. І.    ГР-11інт 67,5 3   67,5
4  Назарук Н. І.    ГР-11інт 67,33333 3   67,333333
5  Тимцясь П. К.    ГР-11інт 54,5 3 1 55,5
               
               
№ з/п Студент Зал. книжка Група Бал (100) Бал (4)    
1 Демидов Денис Олександрович 212823 ТТ-11інт 94,33 5 2 96,33
2 Давидюк Віталій Валерійович 212824 ТТ-11інт 92,33 5   92,33
3 Бондарук Іван Володимирович 212833 ТТ-11інт 83,17 4,5   83,17
4 Ящук Максим Олексійович 212857 ТТ-11інт 79,17 4,25   79,17
5 Кисіль Володимир Володимирович 212834 ТТ-11інт 76,33 4   76,33
6 Сачук Віктор Петрович 212848 ТТ-11інт 75 4,25   75
7 Рокитенець Дмитро Вікторович 212846 ТТ-11інт 75 4   75
8 Денищич Іван Павлович 212821 ТТ-11інт 73 4   73
9 Мирон Максим Вячеславович 212855 ТТ-11інт 50,33 3   50,33
               
№ з/п Студент Зал. книжка Група Бал (100) Бал (4)    
   
   
1 Бережняк Іванна Андріївна 212870 ТТ-11 91 4,33   91
2 Данилюк Дмитро Олександрович 212796 ТТ-11 83,71 4,33   83,71
3 Широкшин Петро Олександрович 212887 ТТ-11 83,71 4   83,71
4 Прокопчук Олександр Олегович 213010 ТТ-11 83,43 4   83,43
5 Григорук Катерина Олександрівна 212793 ТТ-11 81,14 4,33 2 83,14
6 Поліщук Юрій Ігорович 212860 ТТ-11 82,14 4   82,14
7 Палагній Віктор Андрійович 212879 ТТ-11 82 4   82
8 Боровник Аліна Андріївна 212971 ТТ-11 72,14 3,33   72,14
9 Кравчук Дмитро Васильович 212806 ТТ-11 71,57 3,33   71,57
10 Скрипнюк Максим Віталійович 212775 ТТ-11 59,86 2,66 1 60,86
               
№ з/п Студент Зал. книжка Група Бал (100) Бал (4)    
   
   
1 Матвійчук Сергій Васильович 203570 АТ-21інт 91,86 5 2 93,86
2 Маринін Валентин Русланович 203568 АТ-21інт 89 4,6   89
3 Жук Віталій Ігорович 203541 АТ-21інт 87,14 4,4   87,14
4 Остапчук Роман Михайлович 203591 АТ-21інт 85,71 4,4   85,71
5 Гонта Дмитро Юрійович 203527 АТ-21інт 75,14 3,6 8 83,14
6 Холоденко Владислав Андрійович 203629 АТ-21інт 78,86 4,2   78,86
7 Войтович Олексій Олегович 203520 АТ-21інт 77,57 4   77,57
8 Столярчук Дмитро Миколайович 203617 АТ-21інт 75,86 4   75,86
9 Муха Артем Ігорович 203581 АТ-21інт 62,29 3,2   62,29
10 Нішман Роман Петрович 193072 АТ-21інт 41,07 2,5   41,07
               
№ з/п Студент Зал. книжка Група Бал (100) Бал (4)    
   
   
1 Павлюк Олександр Петрович 203593 АТ-21 85,67 4,33 2 87,67
2 Смикало Богдан Ігорович 203611 АТ-21 84,17 4,66 2 86,17
3 Іськович Вадим Олександрович 203544 АТ-21 81,5 4 2 83,5
4 Рудий Максим Олександрович 203603 АТ-21 79,5 4   79,5
5 Вішка Василь Володимирович 203519 АТ-21 77 4 1 78
6 Дячук Максим Петрович 203540 АТ-21 77,83 4   77,83
7 Сергійчук Василь Юрійович 203609 АТ-21 73,57 4 1 74,57
8 Юрчук Олександр Павлович 203634 АТ-21 71,33 3,33 1 72,33
9 Гарбарук Віталій Юрійович 203524 АТ-21 72,17 3,33   72,17
10 Ільчук Денис Ігорович 203543 АТ-21 71,33 3,33   71,33
11 Макарчук Юрій Сергійович 203566 АТ-21 70,5 3,33   70,5
12 Гаєвський Богдан Вячеславович 203523 АТ-21 70 3   70
13 Стадницький Юрій Романович 203614 АТ-21 70 3,33   70
14 Катеринчик Іван Вікторович 203546 АТ-21 69,5 3   69,5
15 Новіков Олександр Олегович 203587 АТ-21 66,5 3   66,5
16 Стьопа Леонід Олександрович 203618 АТ-21 66,33 3   66,33
17 Волошин Дмитро Андрійович 203522 АТ-21 59,86 2,66   59,86
18 Корольов Назарій Вікторович   АТ-21 45,5 2   45,5
19 Мордас Назар Степанович   АТ-21 34,17 2   34,17
               
№ з/п Студент Зал. книжка Група Бал (100) Бал (4)    
   
1 Сидорук Богдан Леонідович 203610 АІ-21 90,25 4,33   90,25
2 Ляшик Микола Ярославович 203564 АІ-21 83,13 4,33 2 85,13
3 Хомич Максим Романович 203630 АІ-21 81,5 4   81,5
4 Дацьків Михайло Романович 203532 АІ-21 74,25 3 1 75,25
5 Москальчук Дмитро Сергійович 203580 АІ-21 74,38 3   74,38
6 Зелінський Роман Вадимович 203542 АІ-21 64,75 3   64,75
7 Столярук Владислав Андрійович 203616 АІ-21 64,13 2,66   64,13
8 Пальчевський Віталій Вячеславович 203594 АІ-21 60,88 3   60,88
9 Мельникович Владислав Іванович 203576 АІ-21 58,63 2,66   58,63
               
№ з/п Студент Зал. книжка Група Бал (100) Бал (4)    
1 Шешуков Владислав Вячеславович 203632 АІ-21інт 91,43 4,75 2 93,43
2 Костюк Олександр Андрійович   АІ-21інт 77,43     77,43
3 Братащук Юрій Васильович 203512 АІ-21інт 70,57 3,25   70,57
4 Мацишин Микола Ростиславович 203572 АІ-21інт 67 3   67
5 Адамчук Віталій Миколайович 203501 АІ-21інт 62,14 3   62,14
6 Гордійчук Іван Андрійович 203528 АІ-21інт 60,71 3   60,71
7 Тимощук Володимир Юрійович 203621 АІ-21інт 60,71 3   60,71
8 Плісак Олексій Юрійович 203597 АІ-21інт 60,57 3   60,57
               
               
№ з/п Студент Зал. книжка Група Бал (100) Бал (4)    
1 Павлюк Володимир Аркадійович 203592 МБ-21 90,71 4,33 2 92,71
2 Щучик Віталій Олександрович 203633 МБ-21 91,86 4,33   91,86
3 Безух Богдан Юрійович 203506 МБ-21 81,57 3,66 4 85,57
4 Поліщук Євгеній Петрович 203600 МБ-21 72,71 3   72,71
5 Булан Борис Олегович 203514 МБ-21 70,71 3 1 71,71
6 Степанюк Максим Андрійович 203615 МБ-21 67,14 3   67,14
7 Федорчук Роман Романович 203625 МБ-21 66 3 1 67
8 Дроздюк Вадим Тарасович 203537 МБ-21 55,43 2,33 3 58,43
9 Пінкевич Дмитро Сергійович 203596 МБ-21 57,29 2,66   57,29
10 Виннічук Тарас Миколайович 203517 МБ-21 54,14 2,33   54,14
11 Лисюк Дмитро Юрійович 203563 МБ-21 45,5 2   45,5
12 Ларіонов Микита Олексійович 203561 МБ-21 44,86 2   44,86
               
№ з/п Студент Зал. книжка Група Бал (100) Бал (4)    
1 Мацьків Денис Степанович 203574 МБо-21інт 79,67 4,16 2 81,67
2 Олійник Дмитро Ігорович 203589 МБо-21інт 72,56 3,83 3 75,56
3 Солтис Роман Олександрович 203612 МБо-21інт 74,78 3,83   74,78
4 Дем‘янчук Юрій Вікторович 203534 МБо-21інт 68,67 3,33   68,67
5 Глущевський Віталій Андрійович 203526 МБо-21інт 68,33 3,33   68,33
6 Мацієвський Павло Володимирович 203573 МБо-21інт 64,33 3,16   64,33
7 Петрик Олег Ігорович 203595 МБо-21інт 62,67 3   62,67
8 Салтик Віктор Юрійович 203606 МБо-21інт 59,11 2,83   59,11
9 Ніжуренко Дмитро Вікторович 203584 МБо-21інт 55,88 2,8   55,88
10 Кулеша Віталій Васильович 203559 МБо-21інт 44,44 2,66   44,44
11 Будяковський Дмитро Юрійович 203513 МБо-21інт 37,75 2   37,75
               
№ з/п Студент Зал. книжка Група Бал (100) Бал (4)    
1 Демчук Анна Володимирівна 203536 ГР-21 86,88 4,6 6 92,88
2 Коршунова Надія Дмитрівна 203553 ГР-21 83,25 4,4 3 86,25
3 Дудич Максим Сергійович 203539 ГР-21 83 4,4   83
4 Сульжик Микола Іванович 203619 ГР-21 78,75 4,2   78,75
5 Макарець Ірина Володимирівна 203565 ГР-21 78,5 4   78,5
6 Михалевич Святослав Миколайович 203579 ГР-21 77,38 4,4 1 78,38
7 Колодич Дмитро Миколайович 203551 ГР-21 78 4,2   78
8 Бондарчук Михайло Юрійович 203510 ГР-21 77,13 4,4   77,13
9 Ніколайчук Іван Вячеславович 203585 ГР-21 76,25 3,8   76,25
10 Романюк Анна Миколаївна 203602 ГР-21 74 3,8   74
11 Антонюк Олена Сергіївна 203502 ГР-21 67,88 3,4   67,88
12 Сущик Олександр Ярославович 203620 ГР-21 67,63 3,8   67,63
13 Вдовиченко Леонтій Сергійович 203516 ГР-21 64,75 3,2 1 65,75
14 Марчук Максим Анатолійович 203569 ГР-21 63 3,4 1 64
15 Герасимович Антон Юрійович 203525 ГР-21 60 3,2   60
16 Котельникова Вероніка Романівна 203557 ГР-21 57,38 3   57,38
17 Наконечний Сергій Ігорович 203582 ГР-21 57,13 3   57,13
               
№ з/п Студент Зал. книжка Група Бал (100) Бал (4)    
1 Висоцький Петро Васильович 203518 ГР-21інт 77,33 4 1 78,33
2 Бойко Ігор Володимирович 203509 ГР-21інт 67,5 3,25   67,5
               
№ з/п Студент Зал. книжка Група Бал (100) Бал (4)    
1 Яценюк Микола Сергійович 203636 ТТ-21інт 97,67 5 9,5 107,17
2 Микитюк Богдан Володимирович 203578 ТТ-21інт 92,89 4,66   92,89
3 Позняковський Владислав В‘ячеславович 203599 ТТ-21інт 91,22 4,83   91,22
4 Ткач Владислав Валерійович 203622 ТТ-21інт 84,33 4,16   84,33
5 Косяк Святослав Олександрович 203556 ТТ-21інт 80,89 4   80,89
6 Козік Микола Степанович 203550 ТТ-21інт 66,78 3,16   66,78
7 Хабатюк Максим Святославович 203628 ТТ-21інт 65,89 3,16   65,89
8 Дудар Ігор Ігорович 203538 ТТ-21інт 61,89 3   61,89
               
№ з/п Студент Зал. книжка Група Бал (100) Бал (4)    
1 Арабаджи Анжеліка Віталіївна 203503 ТТ-21 94,17 5 9 103,17
2 Валентюк Анна Олександрівна 203515 ТТ-21 97,5 5 1 98,5
3 Сорока Софія Леонідівна 203613 ТТ-21 92,33 4,5 6 98,33
4 Чиж Софія Романівна 203631 ТТ-21 93,83 5 2 95,83
5 Новак Юрій Андрійович 203586 ТТ-21 92,17 5 3,5 95,67
6 Кулик Михайло Сергійович 203560 ТТ-21 88,67 4,5   88,67
7 Савчук Денис Володимирович 203604 ТТ-21 81,33 3,75 2 83,33
8 Малюк Андрій Сергійович 203567 ТТ-21 77,5 3,75 1 78,5
9 Мельник Тимофій Володимирович 203575 ТТ-21 74 3,75   74
10 Боровець Андрій Олексійович 203511 ТТ-21 73,33 3,25   73,33
11 Беседюк Анатолій Романович 203507 ТТ-21 69,5 3,5   69,5
12 Дедюх Андрій Олегович 203533 ТТ-21 65,67 3,25   65,67
13 Волошин Арсеній Анатолійович 203521 ТТ-21 62,5 3 3 65,5
               
№ з/п Студент Зал. книжка Група Бал (100) Бал (4)    
1 Шеруда Олександр Васильович 193107 АТ-31 91,14 4,66 7 98,14
2 Черняк Дмитро Миколайович 193128 АТ-31 91,86 4,33 3 94,86
3 Матвійчук Дмитро Володимирович 193084 АТ-31 89,57 4 3 92,57
4 Зламан Роман Віталійович 193100 АТ-31 90,29 4,66 2 92,29
5 Мосташевський Олександр Ігорович 193106 АТ-31 87,86 4 3 90,86
6 Лактіонов Олександр Олександрович 193113 АТ-31 87,29 4 3 90,29
7 Данилюк Антон Миколайович 193124 АТ-31 85,43 4,33 2 87,43
8 Бондарчук Андрій Віталійович 193134 АТ-31 80,29 3 2 82,29
9 Роман Владислав Михайлович 193080 АТ-31 81,71 3,66   81,71
10 Морозюк Євгеній Миколайович 193086 АТ-31 79,57 3,66   79,57
11 Сафонік Віталій Андрійович 193103 АТ-31 78,71 3,66   78,71
12 Опанасюк Олександр Анатолійович 193122 АТ-31 75,5 3,66 3 78,5
13 Равський Андрій Олександрович 193108 АТ-31 70 3   70
14 Семенюк Андрій Петрович 193095 АТ-31 63,43 3   63,43
15 Собран Максим Валерійович 193078 АТ-31 62,57 3   62,57
16 Смоляк Ярослав Петрович 193036 АТ-31 62,43 3   62,43
17 Репецький Володимир Валентинович 193098 АТ-31 60,71 3   60,71
               
№ з/п Студент Зал. книжка Група Бал (100) Бал (4)    
1 Грема Віталій Васильович 193102 АІ-31 91 4,75   91
2 Сидорук Анастасія Василівна 193077 АІ-31 80,86 4 2 82,86
3 Миронюк Володимир Степанович 193027 АІ-31 79,43 3,5 3 82,43
4 Гошта Роман Валентинович 193082 АІ-31 82,14 4,5   82,14
5 Савчук Владислав Сергійович 193083 АІ-31 81,43 4   81,43
6 Щерба Іван Сергійович 193029 АІ-31 78 4   78
7 Омельчук Павло Петрович 193125 АІ-31 72,43 3,5   72,43
8 Ващук Сергій Васильович 193031 АІ-31 65 3,25   65
9 Боярчук Сергій Володимирович 193087 АІ-31 64,71 3,25   64,71
               
№ з/п Студент Зал. книжка Група Бал (100) Бал (4)    
1 Ткачук Олександр Володимирович 193063 АІ-31інт 88,5 5 7 95,5
2 Мельник Павло Андрійович 193070 АІ-31інт 87,5 5 8 95,5
3 Мацюк Назар Віталійович 193062 АІ-31інт 91,25 5 4 95,25
4 Мельник Петро Андрійович 193019 АІ-31інт 84 4,4   84
5 Котяй Юрій Олександрович 193020 АІ-31інт 78,38 4   78,38
6 Козік Назарій Миколайович 193075 АІ-31інт 64,88 3,2   64,88
7 Савчук Роман Сергійович 193043 АІ-31інт 64,38 3   64,38
               
№ з/п Студент Зал. книжка Група Бал (100) Бал (4)    
   
   
1 Козачук Назар Дмитрович 193097 МБо-31 85,13 4,25   85,13
2 Рудик Кирило Ярославович 193089 МБо-31 65,38 3   65,38
3 Янчик Денис Олегович 193116 МБо-31 57,25 2,75 1 58,25
4 Літус Дмитро Петрович 193088 МБо-31 54,88 2,25 1 55,88
5 Мельничук Назар Віталійович 193040 МБо-31 41,86 2   41,86
6 Товпига Володимир Артурович 193119 МБо-31 37,38 2,25   37,38
               
№ з/п Студент Зал. книжка Група Бал (100) Бал (4)    
   
   
1 Рудика Софія Миколаївна 193121 ГР-31 89,13 4,33 3 92,13
2 Прадош Дарина Павлівна 193085 ГР-31 88,75 4,66   88,75
3 Горбач Єлизавета Ігорівна 193110 ГР-31 82,38 4   82,38
4 Петухов Олександр Сергійович 193131 ГР-31 75 3,66   75
5 Примак Василь Іванович 193094 ГР-31 74,5 3,33   74,5
6 Гарань Олег Миколайович 193079 ГР-31 73,75 3,66   73,75
7 Парфенчук Богдан Олександрович 193133 ГР-31 67,78 2,66   67,78
               
№ з/п Студент Зал. книжка Група Бал (100) Бал (4)    
   
   
1 Багнюк Анна Сергіївна 193096 ТТ-31 93 4,75   93
2 Самков Дмитро Вікторович 193117 ТТ-31 85,57 4,5 4 89,57
3 Бучак Назар Олександрович 193118 ТТ-31 86,71 4 2 88,71
4 Кіба Владислава Сергіївна 193105 ТТ-31 85,14 4,25 3 88,14
5 Семенюк Назар Іванович 193101 ТТ-31 87 4,25   87
6 Іванчук Дарія Вікторівна 193132 ТТ-31 82,43 4   82,43
7 Жинський Олександр Олександрович 193109 ТТ-31 81 4   81
8 Грондус Андрій Анатолійович 193120 ТТ-31 77,29 3,5 1 78,29
9 Вознюк Максим Олександрович 193115 ТТ-31 77,71 3,75   77,71
10 Піщалюк Ярослав Леонідович 193091 ТТ-31 77,43 3,75   77,43
11 Бондарук Сергій Олександрович 193081 ТТ-31 76 3,5   76
12 Шевчук Максим Валерійович 193114 ТТ-31 75,14 3,25   75,14
13 Орещук Максим Миколайович 193129 ТТ-31 74,29 3,5   74,29
14 Нагорнюк Богдан Олександрович 193104 ТТ-31 59,14 2,75   59,14
               
№ з/п Студент Зал. книжка Група Бал (100) Бал (4)    
   
   
1 Козачок Андрій Миколайович 183655 АТ-41 92,5 5 10 102,5
2 Клюйко Володимир Вікторович 183615 АТ-41 92,13 5 6,5 98,63
3 Шкадюк Дмитро Олександрович 183642 АТ-41 90,25 4,75 2 92,25
4 Котик Богдан Андрійович 183634 АТ-41 83 4,25   83
5 Свиденюк Валентин Анатолійович 183617 АТ-41 78 4,5 3 81
6 Ковальчук Олег Романович 183648 АТ-41 80,25 4,75   80,25
7 Брик Дмитро Іванович 183628 АТ-41 77,11 4,25   77,11
8 Ющук Олександр Русланович 183630 АТ-41 66,5 2,5 5 71,5
9 Мулько Сергій Олегович 183657 АТ-41 71,13 3,5   71,13
10 Климчук Іван Миколайович 183605 АТ-41 66,13 2,75   66,13
11 Капітула Вадим Миколайович 183650 АТ-41 58,88 2,5   58,88
12 Кирильчук Станіслав Іванович 183614 АТ-41 40 2,25   40
13 Савчук Олег Вікторович 183626 АТ-41 23 2   23
               
№ з/п Студент Зал. книжка Група Бал (100) Бал (4)    
   
   
1 Заборовська Софія Володимирівна 183602 АІ-41 90,75 5 9 99,75
2 Демчук Сергій Сергійович 183610 АІ-41 74,13 3,6   74,13
3 Остапчук Станіслав Валерійович 183636 АІ-41 65 3,2   65
               
№ з/п Студент Зал. книжка Група Бал (100) Бал (4)    
   
   
1 Волошин Ілля Володимирович 183639 МБо-41 86,25 4,4 4,5 90,75
2 Матеюк Сергій Ігорович 183632 МБо-41 89,63 4,8   89,63
3 Дебелий Вадим Володимирович 183608 МБо-41 85,38 3,8   85,38
4 Мушик Дмитро Сергійович 183518 МБо-41 85,25 4,4   85,25
5 Криловець Дмитро Юрійович 183643 МБо-41 83 4,2   83
6 Кухар Назар Олександрович 183612 МБо-41 79,25 4,25 2 81,25
7 Липко Костянтин Володимирович 183647 МБо-41 76,43 3,8   76,43
8 Жеребило Станіслав Васильович 183651 МБо-41 74,43 3,5   74,43
9 Медведюк Валентин Васильович 183625 МБо-41 74,25 3,8   74,25
10 Габрель Тимур Юрійович 183613 МБо-41 60 3   60
               
№ з/п Студент Зал. книжка Група Бал (100) Бал (4)    
   
   
1 Михайлов Владислав Павлович 183654 ГР-41 91,29 4,66   91,29
2 Єленець Ілля Геннадійович 183645 ГР-41 89,14 4,66 2 91,14
3 Гарбовський Богдан Вікторович 183640 ГР-41 88,71 4,66   88,71
4 Мунько Олександр Володимирович 183623 ГР-41 85,14 4,33 3 88,14
