Кафедра Геодезії та картографії
Адреса: м. Рівне, вул. Миколи Карнаухова, 53а, навчальний корпус №7, каб. 727
(0362) 23-72-82, вн. 8-73, 8-77
Назва дисципліни | Прізвище, ім'я, по батькові викладача | Робоча програма | Методичні вказівки | Опис дисциплін |
---|---|---|---|---|
Геодезія (1курс) 193 "Геодезія та землеустрій" | Дмитрів Ольга Петрівна | ![]() ![]() | ![]() | |
Геодезія (2 курс) 193 "Геодезія та землеустрій" | Янчук Олександр Євгенович | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
Проектування та управління базами геопросторових даних | Янчук Олександр Євгенович | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
Аналіз і моделювання в ГІС | Янчук Олександр Євгенович | ![]() | ![]() | ![]() |
Програмні засоби опрацювання результатів геодезичних вимірювань | Янчук Олександр Євгенович | ![]() | ![]() | ![]() |
Використання програмних засобів у геодезичних та землевпорядних роботах | Янчук Олександр Євгенович | ![]() | ![]() | ![]() |
Фотограмметрія та дистанційне зондування | Трохимець Сергій Миколайович | ![]() | ![]() ![]() | ![]() |
Геодезичні прилади з основами метрології і стандартизації | Трохимець Сергій Миколайович | ![]() | ![]() | ![]() |
Основи дистанційного зондування | Трохимець Сергій Миколайович | ![]() | ![]() | ![]() |
Основи фотограмметрії | Трохимець Сергій Миколайович | ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() |
Застосування БПЛА в ГІС | Трохимець Сергій Миколайович | ![]() | ![]() | ![]() |
Технологія публікації геопросторових даних | Прокопчук Андрій Володимирович | ![]() | ![]() ![]() | ![]() |
Математична обробка геодезичних вимірів | Тадєєв Олександр Антонович | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
Вища геодезія | Тадєєв Олександр Антонович | ![]() | ![]() ![]() | ![]() |
Основи вищої та супутникової геодезії | Тадєєв Олександр Антонович, Бялик Ігор Миколайович | ![]() | ![]() ![]() | ![]() |
Картографічний метод досліджень | Остапчук Сергій Миколайович | ![]() | ![]() | ![]() |
Картографія 1 | Остапчук Сергій Миколайович | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
Планування та управління ГІС проектами | Лагоднюк Аліна Михайлівна | ![]() | ![]() ![]() | ![]() |
Аналіз даних ДЗЗ | Лагоднюк Аліна Михайлівна | ![]() | ![]() | ![]() |
Рибогосподарська гідротехніка з основами геодезії 1 | Дмитрів Ольга Петрівна | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
ГІС агроландшафтів | Дмитрів Ольга Петрівна | ![]() | ![]() | ![]() |
Програмно-технічний інструментарій ГІС | Дмитрів Ольга Петрівна | ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() |
Топографія з основами геодезії | Остапчук Сергій Миколайович | ![]() | ![]() ![]() | ![]() |
Основи геодезії 191 "Архітектура та містобудування" | Панчук Юрій Миколайович | ![]() | ![]() | ![]() |
Інженерна геодезія 192 "Будівництво та цивільна інженерія" | Панчук Юрій Миколайович | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() |
Основи геодезії 145 "Гідроенергетика" | Панчук Юрій Миколайович | ![]() | ![]() | ![]() |
Будівництво | Панчук Юрій Миколайович | ![]() | ![]() | |
Геодезія 184 "Гірництво" | Панчук Юрій Миколайович | ![]() | ![]() | ![]() |
Технічні основи проектування | Бачишин Богдан Дмитрович | ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() |
Інженерна геодезія 193 "Геоедзія та землеустрій" | Бачишин Богдан Дмитрович | ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() |
Обміри об'єктів нерухомості | Бачишин Богдан Дмитрович | ![]() | ![]() ![]() | ![]() |
Практика впровадження ГІС-проектів | Янчук Руслан Миколайович | ![]() | ![]() | |
Геодезичне забезпечення землевпорядних та кадастрових робіт | Янчук Руслан Миколайович | ![]() | ![]() ![]() | ![]() |
Тривимірне моделювання засобами ГІС | Янчук Олександр Євгенович | ![]() | ![]() | ![]() |
Нормативне забезпечення геодезії та землеустрою 1 | Янчук Руслан Миколайович | ![]() | ![]() | |
Гіс і бази даних | Янчук Руслан Миколайович | ![]() | ![]() | ![]() |
Картографія 2 | Бачишин Богдан Дмитрович | ![]() | ![]() | ![]() |
Геоінформаційні системи та бази (Науки про Землю) | Бялик Ігор Миколайович | ![]() | ![]() | |
Транспортно-навігаційні ГІС | Прокопчук Андрій Володимирович | ![]() | ![]() | ![]() |
Топографічні плани і карти | Остапчук Сергій Миколайович | ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() |
Картографія (спец. Географія) | Остапчук Сергій Миколайович | ![]() | ![]() | ![]() |
Дистанційне зондування Землі (спец.Географія) | Лагоднюк Аліна Михайлівна | |||
Інженерна геодезія та основи геоінформатики | Тадєєв Олександр Антонович | ![]() ![]() | ![]() | |
Супутникова геодезія | Бялик Ігор Миколайович | ![]() |
Відповідальний за внесення інформації: Янчук Руслан Миколайович Інформація станом на 24.10.2019 р.