Сайт знаходиться на технічному обслуговуванні. Перепрошуємо за незручності.
Кваліфікаційні роботи бакалаврів 2025-26 навчального року
| Прізвище, ім'я здобувача | Тема роботи | Посилання на роботу |
|---|---|---|
| Бабійчук Владислав Валентинович | Автоматизація процесу сушіння піску у барабанній сушарці | |
| Березовський Василь Миколайович | Автоматизація кліматичної камери для фарбування автомобілів | |
| Бернацький Едуард Вадимович | Розробка системи віддаленого автоматичного керування асинхронним електроприводом | |
| Борисов Костянтин Сергійович | Автоматизація процесу очистки стічних вод від органічних домішок | |
| Будник Юрій Андрійович | Розробка автоматизованої системи керування теплицею з використанням методів штучного інтелекту | документ |
| Гринь Станіслав Олександрович | Автоматизація процесу приготування сирної маси у плавильному апараті на ТОВ «Агропереробка» | |
| Денисюк Владислав Юрійович | Автоматизація процесу дозування компонентів при виготовленні бетону на ТОВ «СОМ-бетон» | |
| Зібер Денис Дмитрович | Автоматизація процесу керованого піролізу органічних речовин змінного складу | |
| Калічевський Ярослав Віталійович | Автоматизація процесу сушіння шпону на ТОВ «Woodstick» м. Шепетівка | |
| Кашуба Оксана Петрівна | Автоматизація процесу магнітної сепарації сипучих матеріалів на ПМП НВФ «Продекологія» | |
| Котовський Вадим Вікторович | Розробка інтегрованої системи «Smart house» на базі логічного модуля Siemens LOGO! | |
| Коханець Вадим Ігорович | Розробка системи автоматичного намотування оптоволоконного провідника | |
| Лук’яник Артем Костянтинович | Автоматизація технологічного процесу виготовлення дерев’яних деталей на підприємстві ТОВ «Хйорт Кнудсен Україна» с. Великий Житин | документ |
| Малімон Роман Романович | Розробка системи керування цифровими звуковими робочими станціями з моторизованим приводом повзунків | |
| Марчук Антон Андрійович | Автоматизація процесу випічки хлібобулочних виробів на ТзОВ «Люкс-К» м. Рівне | |
| Мельник Марія Олександрівна | Автоматизація процесу вимірювань діелектричних параметрів рідин | |
| Мосійчук Станіслав Миколайович | Автоматизація процесу виробництва кефіру термостатним методом | |
| Рудика Олександр Петрович | Автоматизація процесу флотації при очищенні стічних вод | |
| Савчук Роман Іванович | Автоматизація насосної станції водопостачання ВНС «Новий двір» | |
| Сірик Олександр Євгенович | Автоматизація процесу освітлення води в освітлювачі ВТИ-1000 | |
| Токар Антон Сергійович | Автоматизація процесу підбору кольору та змішування компонентів при фарбуванні автомобілів | |
| Тютюн Борис Михайлович | Автоматизація виготовлення бетону на Першому Рівненському бетонному заводі | документ |
| Яскал Андрій Олександрович | Розробка системи автоматизації очистки склотари за допомогою парогенератора | |
| ------- | ------------------- | ------------- |
| Геворгян Рубен Юрікович | Автоматизація процесу конверсії аміаку у виробництві нітратної кислоти на ПрАТ «Рівнеазот» | |
| Гопчук Даниїл Олегович | Розробка пристрою керування освітленням залежно від сили сигналу Bluetooth | |
| Жогло Віталій Олексійович | Жогло Віталій Олексійович | |
| Мельник Дмитро Васильович | Створення карти приміщення за допомогою робота з лідаром | |
| Смик Владислав Андрійович | Автоматизація технологічного процесу полімеризації пропілену | |
| Ярошик Юрій Андрійович | Розробка інтелектуальної системи керування поворотною камерою на основі алгоритмів комп’ютерного зору | |
| - | ЗАОЧНА ФОРМА НАВЧАННЯ | |
| Пархоменко Святослав Ігорович | Розробка автоматизованої системи керування процесом сушки зерна | |
| Смірнов Роман Сергійович | Автоматизація процесу функціонування мийки самообслуговування | |
| Стецюк Софія Вікторівна | Розробка автоматизованої системи відбору проб та оцінки запасів при видобутку бурштину | |
| Веремейчук Денис Федорович | Розробка автоматизованої системи пошуку центру мас | |
| Буряченко Віта Олегівна | Автоматизація процесу інкубації птиці | |
| Буряченко Віта Олегівна | Автоматизація процесу інкубації птиці | |
| Дерев’янко Роман Олександрович | Автоматизація процесу тепловізійного виявлення та відслідковування об'єкта | |
| Шевчук Нікіта | Розробка автоматичної системи моніторингу стану навколишнього середовища м. Рівне |
© 2026 Національний Університет Водного Господарства та Природокористування