Наукова діяльність
Кафедра хімії та фізики здійснює фундаментальні та прикладні дослідження, спрямовані на створення сучасних технологій для раціонального природокористування, синтез нових матеріалів та оптимізацію виробничих процесів. Наукова діяльність базується на міждисциплінарному підході, активному патентуванні та публікаціях у провідних наукометричних базах, зокрема Scopus. Важливою метою є залучення грантів, розвиток лабораторної бази та інтеграція студентів у реальні науково-дослідницькі проєкти.
Напрями наукових досліджень
| Назва кафедральної тематики | Роки виконання | № держреєстрації | Керівник, відповідальний виконавець |
|---|---|---|---|
| Синтез та фізико-хімічні властивості складних халькогенідів різного функціонального застосування | 2024 –2028 | 0124U002711 | Керівник - проф. Мороз М.В., відповідальний виконавець - доц. Рудик Б.П. |
| Синтез та дослідження фізико-хімічних властивостей макро- та нанорозмірних оксидних, халькогенідних та халькогалогенідних напівпровідникових сплавів | 2019 –2023 | 0119U000582 | Керівник - проф. Мороз М.В., відповідальний виконавець - доц. Рудик Б.П. |
| Дослідження і удосконалення базових параметрів апаратів магнітного осадження феровмісних продуктів корозії теплоенергетичного обладнання | 2014 –2016 | 0114U001615 | Керівник: Гаращенко В.І. Відповідальний виконавець: Гаращенко О.В. |
| Дослідження процесу магнітного очищення водних середовищ | 2013 –2014 | 0114U001139 | Керівник: Гаращенко В.І. Відповідальний виконавець: Гаращенко О.В. |
Результати діяльності
Перелік науково-дослідних робіт, які виконувались на замовлення МОН України, НФД України
| Назва НДДКР | Роки виконання | № держреєстрації | Керівник, відповідальний виконавець |
|---|---|---|---|
| Фізико-хімія функціональних наноматеріалів для електрохімічних систем | 2023–2025 | 0123U101857 | Керівник - проф. Решетняк О.В., виконавець - проф. Мороз М.В |
| Розробка комплексних рішень для систем промислової автоматизації процесів очистки води по критеріях енергоефективності | 2022–2024 | 0122U000190 | Керівник: Сафоник А.П. Відповідальний виконавець: Гаращенко О.В. |
| Інноваційні основи проектування та адаптації ресурсозберігаючих рішень для оптимізації процесів очистки води з врахуванням автоматизованого контролю | 2019–2021 | 0119U000083 | Керівник: Сафоник А.П. Відповідальний виконавець: Гаращенко О.В. |
| Дослідження і теоретико-експериментальне обґрунтування основних параметрів процесу магнітної очистки водних середовищ | 2012–2013 | 0112U002447 | Керівник: Гаращенко В.І. Відповідальний виконавець: Гаращенко О.В. |
| Дослідження, розрахунок і обґрунтування параметрів і режимів процесу магнітного осадження феромагнітних домішок в поліградієнтних насадках при очищенні воднодисперсних систем | 2009–2010 | 0109U001942 | Керівник: Гаращенко В.І. Відповідальний виконавець: Гаращенко О.В. |
| Дослідження процесу магнітної очистки рідких і сипучих матеріалів | 2006–2008 | 0106U004426 | Керівник: Гаращенко В.І. Відповідальний виконавець: Гаращенко О.В. |
Публікації співробітників кафедри
| Ім’я | ORCID | Scopus | Web of Science | Google Scholar |
|---|---|---|---|---|
| Микола Мороз | ORCID | Scopus | Web of Science | Google Scholar |
| Микола Яцков | ORCID | Scopus | ||
| Надія Буденкова | ORCID | Scopus | Google Scholar | |
| Валерій Гаєвський | ORCID | Scopus | Web of Science | Google Scholar |
| Олексій Гаращенко | ORCID | Scopus | Google Scholar | |
| Олег Желюк | ||||
| Наталія Корчик | ORCID | Scopus | Google Scholar | |
| Олександр Лебедь | ORCID | Scopus | Web of Science | Google Scholar |
| Оксана Мисіна | ORCID | Scopus | Web of Science | Google Scholar |
| Андрій Рибалко | ORCID | Web of Science | Google Scholar | |
| Богдан Рудик | ORCID | Scopus | Web of Science | Google Scholar |
| Андрій Селезень | ORCID | Scopus | Google Scholar | |
| Людмила Соляк | ORCID | Scopus | Google Scholar |
Об’єкти права інтелектуальної власності
| Назва | Вид | Сфера застосування | Автор |
|---|---|---|---|
| Фільтр-матриця для магнітного очищення (№ 111881) | Патент на винахід | Теплова та атомна енергетика, металургія, скляна та харчова промисловість | Гаращенко В.І., Гаращенко О.В. |
| Спосіб контролю процесу магнітної очистки рідких, газоподібних і сипучих середовищ (№ 115167) | Патент на винахід | Теплова та атомна енергетика, металургія, скляна та харчова промисловість | Гаращенко В.І., Гаращенко О.В., Мельник В.В., Лебедь О.О. |
| Спосіб виготовлення гранульованої феромагнітної насадки магнітних фільтр-сепараторів (№ 120528) | Патент на винахід | Теплова та атомна енергетика, металургія, скляна та харчова промисловість | Гаращенко О.В., Гаращенко В.І. |
| Аналізатор для визначення феромагнітної фракції домішок в рідких середовищах (№ 119302) | Патент на корисну модель | Теплова та атомна енергетика, металургія, скляна та харчова промисловість | Гаращенко О.В., Гаращенко В.І. |
| Феромагнітна фільтр-матриця в пристроях для магнітного очищення (№ 123277) | Патент на корисну модель | Теплова та атомна енергетика, металургія, скляна та харчова промисловість | Гаращенко В.І., Гаращенко О.В. |
| Магнітний аналізатор феромагнітних домішок (№ 136914) | Патент на корисну модель | Теплова та атомна енергетика, металургія, скляна та харчова промисловість | Гаращенко О.В., Гаращенко В.І., Сафоник А.П. |
| Електромагнітний аналізатор феромагнітних домішок (№ 139137) | Патент на корисну модель | Теплова та атомна енергетика, металургія, скляна та харчова промисловість | Гаращенко О.В., Гаращенко В.І., Сафоник А.П. |
| Магнітний аналізатор феромагнітної фракції домішок (№ 144018) | Патент на корисну модель | Теплова та атомна енергетика, металургія, скляна та харчова промисловість | Гаращенко О.В., Гаращенко В.І., Сафоник А.П., Древецький В.В., Соляк Л.В. |
| Феромагнітна фільтр-матриця в пристроях для магнітної очистки (№ 145791) | Патент на корисну модель | Теплова та атомна енергетика, металургія, скляна та харчова промисловість | Гаращенко О.В., Гаращенко В.І., Сафоник А.П., Лебедь О.О. |
| Поліградієнтна фільтруюча насадка (№ 147630) | Патент на корисну модель | Теплова та атомна енергетика, металургія, скляна та харчова промисловість | Гаращенко О.В., Гаращенко В.І. |
| Фільтруюча пориста насадка для очищення рідких і газових середовищ (№ 148224) | Патент на корисну модель | Теплова та атомна енергетика, металургія, скляна та харчова промисловість | Гаращенко О.В., Гаращенко В.І., Мошинський В.С., Сафоник А.П. |
| Фільтруючий композиційний пористий матеріал для очищення рідких і газових середовищ (№ 149793) | Патент на корисну модель | Теплова та атомна енергетика, металургія, скляна та харчова промисловість | Гаращенко О.В., Гаращенко В.І., Мошинський В.С., Сафоник А.П. |
| Спосіб виготовлення феромагнітної фільтруючої насадки для використання в пристроях для магнітного очищення (№ 157730) | Патент на корисну модель | Теплова та атомна енергетика, металургія, скляна та харчова промисловість | Гаращенко О.В., Мороз М.В., Гаєвський В.Р. |
| Фільтруюче завантаження для магнітного розділення текучих середовищ (№ 159185) | Патент на корисну модель | Теплова та атомна енергетика, металургія, скляна та харчова промисловість | Гаращенко О.В., Сафоник А.П., Мороз М.В., Гаєвський В.Р. |
| Спосіб виготовлення феромагнітної фільтруючої насадки для використання в пристроях для магнітного очищення (№ 161277) | Патент на корисну модель | Теплова та атомна енергетика, металургія, скляна та харчова промисловість | Гаращенко О.В., Гаєвський В.Р., Соляк Л.В. |
| Спосіб визначення коефіцієнта відновлення при центральному ударі куль (№160004) | Патент на корисну модель | Механіка | Гаєвський В.Р., Рибалко А.В., Мороз М.В. |
Інші наукові результати
Проф. Мороз М.В. отримав премію Президента України для молодих вчених 2022 року за роботу “Синтез, термодинамічні властивості та фазові рівноваги халькогенідних та халькогалогенідних систем різного функціонального застосування”, указ Президента України від 30.11.2022 р. №809/2022.
Проф. Мороз М.В. отримав премію Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок за роботу ”Синтез та дослідження фізико-хімічних властивостей нових функціональних матеріалів багатоцільового призначення”, постанова Верховної Ради України від 07.09.2016 року № 1495–VIII.
Ст. викладач Селезень А.О. отримав стипендію Кабінету Міністрів України для молодих учених в галузі фундаментальних і прикладних досліджень на період 2024–2026 років, постанова президії Комітету з Національної премії України імені Бориса Патона від 5 листопада 2024 року № 6.
Доцент Гаращенко О.В. отримав стипендію Кабінету Міністрів України для молодих учених в галузі фундаментальних і прикладних досліджень на період 2014–2016 років.
Доцент Гаращенко О.В. отримав премію голови Рівненської обласної державної адміністрації молодим ученим за досягнення у галузі фундаментальних і прикладних досліджень (2013р.).