На сторінці «Пристрої» кафедри обчислювальної техніки (https://www.otnuwm.com.ua/devices) представлено набір лабораторного обладнання для дослідження радіосигналів, вбудованих систем та електроніки.
Кафедра обчислювальної техніки Національного університету водного господарства та природокористування на основі наявного лабораторного обладнання та компетенцій може надавати наступні інженерні, наукові та освітні послуги.
· Інженерні та технологічні послуги
Прототипування електронних пристроїв та вбудованих систем.
Розробка експериментальних зразків радіоелектронних пристроїв.
· Науково-дослідні послуги
Моделювання та дослідження систем передачі даних.
· Освітні та консультаційні послуги
Проведення навчальних курсів і тренінгів.
| Пристрій | Опис | |
| 3D-мишка | Шестиосьова 3D-мишка для інженерного моделювання | |
| DIY міні-ЧПУ фрезер | Настільний верстат з числовим програмним керуванням | |
| Creality Ender 3 v2 | 3D-принтер | |
| Meta Quest 3 | Гарнітура віртуальної (VR) та змішаної реальності (MR) | |
| RJ45 Crimper | Інструмент для обтиску мережевих кабелів | |
| Макетна плата | Макетна плата для мікроелектронних проєктів | |
| Arduino Mega 2560 | Мікроконтролер для створення складних електронних проєктів з великою кількістю входів/виходів | |
| Мережевий тестер ST-248 | Пристрій для перевірки мережевих кабелів | |
| Паяльна станція ZD-932 | Станція для пайки електронних компонентів | |
| Паяльник з набором жал | Ручний паяльник з регулюванням температури (60W) та комплектом змінних паяльних жал для ремонту електроніки | |
| Прототип БНА | Прототип безекіпажного надводного апарату | |
| CO2 meter | Пристрій для вимірювання рівня вуглекислого газу | |
| Цифровий мультиметр DT832 | Базовий прилад для вимірювання напруги, струму, опору, перевірки діодів та транзисторів | |
| Цифровий мультиметр DT830B | Базовий цифровий мультиметр для вимірювання електричних величин | |
| Цифровий мультиметр DT-838 | Базовий прилад для вимірювання напруги та струму | |
| Цифровий мультиметр UNI-T UT61B | Професійний мультиметр з автодіапазоном | |
| Hikvision Video Recorder | Пристрій для запису відео з камер спостереження | |
| MikroTik CRS328-24P-4S+RM | Керований комутатор з 24 Gigabit Ethernet портами (PoE-Out) та 4 SFP+портами | |
| Промисловий випрямляч N303A 811-0015-0 | Випрямляч V&H, перетворює змінний струм на постійний з різними вихідними напругами (24В, 48В, 60В) | |
| Сервер | Сервер для обробки та зберігання даних | |
| Surecom EP-608 | Мережевий хаб на 8 портів 10 Мбіт/с | |
| Advanced Access Control inBIO460 | Контролер доступу з підтримкою біометрії та RFID | |
| Cisco Catalyst 1300 Series | Керований комутатор для корпоративних мереж | |
| EnGenius ESG510 Cloud Security Gateway | Шлюз безпеки з хмарним керуванням | |
| Hikvision DS-2CV2Q21G1-IDW | Поворотна Wi-Fi відеокамера з нічним баченням | |
| MicroTik Cloud Core Router CCR2004 | Потужний маршрутизатор для обробки великого трафіку | |
| Router Archer AX1500 | Wi-Fi 6 маршрутизатор з високою пропускною здатністю | |
| Secure Token-338M | USB-токен для безпечної автентифікації | |
| ZKTeco ZK9500 USB Fingerprint Reader | Зчитувач відбитків пальців для ідентифікації користувачів | |
| Зчитувач ZKTeco KR600E | Картковий зчитувач для систем контролю доступу | |
| Зчитувач відбитків пальців ZKTeco FR1200 | Біометричний зчитувач з підтримкою роботи в мережі |
© 2025 Національний університет водного господарства та природокористування