• mail@nuwm.edu.ua
  • вул. Соборна, 11, Рівне, Україна
  • +38 (0362) 633209
Конкурс на заміщення ректора
  • Авторизація
  • Головна
  • Студенту
    • Розклад занять
    • Розклад дзвінків
    • Працевлаштування
    • Студентське самоврядування
    • Студентські організації
    • Профком студентів
    • Вибіркові дисципліни
    • ↪ Інструкція
    • План навчальних корпусів
    • Неформальна освіта
    • Студентська наука
    • Практика
    • Кафедра військової підготовки
    • Плата за навчання і гуртожиток
    • Навчальна платформа Moodle
    • ↪ Інструкція
    • ПС-журнал успішності
  • Абітурієнту
    • Бакалаврат
    • Магістратура
    • Аспірантура
    • Докторантура
    • Іноземцям
    • Правила прийому
    • Нормативні документи
    • Освітній центр «Освіта-Україна»
    • Рішення приймальної комісії
    • Контакти приймальної комісії
  • Діяльність
    • Наукова діяльність
    • Навчальна діяльність
    • Міжнародна діяльність
    • Працівнику
  • Про НУВГП
    • Про університет
    • Структура
    • Якість освіти
    • Антикорупційна діяльність
    • Публічна інформація
    • Новини, оголошення
    • Контакти
    • Слава Героям!
  • Головна
  • Студенту
    • Розклад занять
    • Розклад дзвінків
    • Працевлаштування
    • Студентське самоврядування
    • Студентські організації
    • Профком студентів
    • Вибіркові дисципліни
    • ↪ Інструкція
    • План навчальних корпусів
    • Неформальна освіта
    • Студентська наука
    • Практика
    • Кафедра військової підготовки
    • Плата за навчання і гуртожиток
    • Навчальна платформа Moodle
    • ↪ Інструкція
    • ПС-журнал успішності
  • Абітурієнту
    • Бакалаврат
    • Магістратура
    • Аспірантура
    • Докторантура
    • Іноземцям
    • Правила прийому
    • Нормативні документи
    • Освітній центр «Освіта-Україна»
    • Рішення приймальної комісії
    • Контакти приймальної комісії
  • Діяльність
    • Наукова діяльність
    • Навчальна діяльність
    • Міжнародна діяльність
    • Працівнику
  • Про НУВГП
    • Про університет
    • Структура
    • Якість освіти
    • Антикорупційна діяльність
    • Публічна інформація
    • Новини, оголошення
    • Контакти
    • Слава Героям!
  • Пошук
  1. Головна
  2. Про НУВГП
  3. Структура
  4. Навчально-наукові інститути
  5. Навчально-науковий інститут економіки та менеджменту
  6. Новини та оголошення
  7. РЕЙТИНГ УСПІШНОСТІ СТУДЕНТІВ ННІЕМ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ І СЕМЕСТРУ 2025/2026 Н.Р.
Повернутися

Новини та оголошення

  • Професор кафедри обліку і аудиту Ольга Осадча взяла участь у XIX International Scientific Conference “Management 2026”
  • Запрошуємо взяти участь у IV Міжнародній науково-практичній конференції «Детермінанти соціально- економічного відновлення держави, регіонів та суб’єктів господарювання», присвяченій 55-річчю кафедри економіки підприємства і міжнародного бізнесу
  • Конкурс на заміщення вакантних місць державного замовлення ННІ економіки та менеджменту (заочна форма навчання)
  • Організаційні збори для студентів заочної форми навчання ННІ економіки та менеджменту першого року навчання
  • Конкурс на заміщення вакантних місць державного замовлення ННІ економіки та менеджменту
  • Академічна мобільність здобувачів першого (бакалаврського) рівня ОП «Облік і оподаткування»
  • Круглий стіл «Демократія і демократичне врядування»
  • РЕЙТИНГ УСПІШНОСТІ СТУДЕНТІВ ННІЕМ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ІІ СЕМЕСТРУ 2025/2026 Н.Р.
  • Участь Левицької С.О. у засідані наукової ради при Обласній державній адміністрації
  • Онлайн зустрічі з головами Територіальних громад, керівниками комунальних підприємств, бюджетних установ і організацій, працівниками фінансово-економічних служб суб’єктів обласного підпорядкування

РЕЙТИНГ УСПІШНОСТІ СТУДЕНТІВ ННІЕМ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ І СЕМЕСТРУ 2025/2026 Н.Р.

22.12.2025
РЕЙТИНГ УСПІШНОСТІ СТУДЕНТІВ ННІЕМ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ І СЕМЕСТРУ 2025/2026 Н.Р.

Рейтинг сформовано відповідно до Правил призначення і виплати стипендії студентам, асистентам-стажистам, аспірантам і докторантам Національного університету водного господарства та природокористування, затверджених рішенням Вченої ради НУВГП від 04 липня 2025 року (протокол №7) та введених у дію з 20 серпня 2025 року наказом №504 від 13 серпня 2025 року.
Зазначений рейтинг є підставою для призначення академічних стипендій на наступний навчальний семестр.

Ознайомитися з рейтингом можна нижче.

  Студент Група Бал успішності Наукова робота Громадська робота Всього додаткові бали Скореговані додаткові бали Рейтинговий бал студента
1 Попова Марія Антонівна ЖУР-11 89,2   2 2 2,00 91,20
2 Усачова Дар'я Русланівна ЖУР-11 86   7 7 7,00 93,00
1 Воронко Ангеліна Миколаївна М-11 61,8     0 0,00 61,80
2 Гавришків Ольга Олександрівна М-11 89,2     0 0,00 89,20
3 Сєдляров Ілля Максимович М-11 64,2     0 0,00 64,20
4 Генова Юлія Сергіївна М-12 85,5     0 0,00 85,50
5 Дзюбенко Олександр Владиславович М-12 50,5     0 0,00 50,50
6 Саливанюк Софія Дмитрівна М-12 71,5     0 0,00 71,50
7 Марценюк Марія Віталіївна М-13 85,1   2 2 2,00 87,10
8 Ісаєва Марія Сергіївна М-14 69,7     0 0,00 69,70
1 Ведлєр Денис Петрович М-11ін 68,2     0 0,00 68,20
1 Стрибульська Софія Андріївна МАР-12 74,5     0 0,00 74,50
2 Трамбовецький Олег Миколайович МАР-12 89,6     0 0,00 89,60
3 Дудок Ольга Олегівна МАР-13 73,5     0 0,00 73,50
4 Квачук Марія Володимирівна МАР-13 73,3     0 0,00 73,30
5 Чайка Анастасія Сергіївна МАР-13 72     0 0,00 72,00
1 Крекот Юлія Олександрівна П-12 72,1     0 0,00 72,10
2 Полюхович Єлизавета Володимирівна П-13 77,3     0 0,00 77,30
1 Лесняк Михайло Олександрович ПТ-11 88,8     0 0,00 88,80
2 Покроєва Софія Валеріївна ПТ-11 84,3     0 0,00 84,30
1 Бобровницька Дарина Назарівна С1 ЕАД-11 93,7   3 3 3,00 96,70
2 Максименко Вероніка Олександрівна С1 ЕАД-11 83,8   2 2 2,00 85,80
3 Зеленюк Ілля Анатолійович С1 ЕАД-11 93,7     0 0,00 93,70
4 Захарук Віолетта Вадимівна С1 МЕ-11 76,1     0 0,00 76,10
5 Матрой Владислав Миколайович С1 МЕ-11 85,6   4 4 4,00 89,60
1 Демковець Дмитро Сергійович Фін-11 70,6     0 0,00 70,60
2 Остапчук Іванна Віталіївна Фін-11 91   2 2 2,00 93,00
3 Пінкевич Оксана Андріївна Фін-11 81     0 0,00 81,00
1 Деревчук Володимир Миколайович Фін-11ін 31,07     0 0,00 31,07
2 Малиш Яна Віталіївна Фін-11ін 90     0 0,00 90,00
1 Аксьонова Тетяна Юріївна ІБАС-11 92,7   2 2 2,00 94,70
2 Линник Ольга Володимирівна ІБАС-11 75,5     0 0,00 75,50
3 Міськов Станіслав Романович ІБАС-11 75,8     0 0,00 75,80
4 Овсійчук Максим Петрович ІБАС-11 90,2     0 0,00 90,20
5 Тишко Дарина Володимирівна ІБАС-11 82,7     0 0,00 82,70
1 Крот Олександра Орестівна ІБАС-11 ін 91,5   2 2 2,00 93,50
1 Красько Маргарита Олександрівна ІБАС-21 91   6 6 6,00 97,00
2 Лесів Яна Тарасівна ІБАС-21 17     0 0,00 17,00
3 Маєвська Евеліна Ігорівна ІБАС-21 92,33     0 0,00 92,33
4 Юрко Аліна Василівна ІБАС-21 94,33     0 0,00 94,33
1 Панасюк Арсеній Юрійович ІБАС-21ін 83,86     0 0,00 83,86
1 Авдєєва Анна Андріївна ЖУР-21 83,43     0 0,00 83,43
2 Єременко Яна Вікторівна ЖУР-21 86,71     0 0,00 86,71
1 Солодчук Владислав Васильович М-21 70,88     0 0,00 70,88
2 Чумак Юлія Олексіївна М-23 80,88     0 0,00 80,88
1 Натяжко Мирослава Юріївна М-21ін 74,38     0 0,00 74,38
1 Богуславська Руслана Дмитрівна МАР-21 77     0 0,00 77,00
2 Гоч Андрій Володимирович МАР-21 58,78     0 0,00 58,78
1 Наконечна Вікторія Володимирівна МАР-21ін 87,75     0 0,00 87,75
1 Білоус Соломія Олександрівна П-21 90,25     0 0,00 90,25
2 Ковальчук Марина Сергіївна П-21 77,75     0 0,00 77,75
3 Остапчук Крістіна Олексіївна П-21 69,75     0 0,00 69,75
4 Пузовік Катерина Олександрівна П-21 94,25     0 0,00 94,25
5 Аполоніна Олександра Олегівна П-22 91,5   8 8 8,00 99,50
6 Дзендзель Соломія Юріївна П-22 75,63     0 0,00 75,63
7 Ружицький Олександр Петрович П-22 76,57     0 0,00 76,57
8 Самков Микола Вячеславович П-21 65,13     0 0,00 65,13
9 Теслюк Софія Вікторівна П-22 88,25     0 0,00 88,25
1 Кузнецова Тетяна Олександрівна П-21ін 93,25   2 2 2,00 95,25
1 Наумець Анастасія Павлівна ПТ-21 72,88     0 0,00 72,88
1 Яремчук Назар Андрійович ПТ-21ін 34,5     0 0,00 34,50
1 Данильчук Дарина Вікторівна ПУА-21 95,86 3 2 5 5,00 100,86
1 Ковалевич Крістіна Валеріївна БА-21 94,56   2 2 2,00 96,56
2 Музичко Іванна Іваніввна УПЕП-21 66,56     0 0,00 66,56
3 Панасюк Іванна Олександрівна БА-21 71,56     0 0,00 71,56
4 Осіпчук Назар Андрійович БА-21 82,89   2 2 2,00 84,89
1 Кальченя Вікторія Сергіївна ФІН-21 84,13   2 2 2,00 86,13
2 Масюк Марина Юріївна ФІН-21 71,25     0 0,00 71,25
1 Брюхова Катерина Олександрівна М-32 71,13     0 0,00 71,13
2 Булачок Діана Володимирівна М-32 72,25     0 0,00 72,25
3 Горобець Максим Русланович М-32 71,63     0 0,00 71,63
4 Кіркова Вікторія Станіславівна М-32 68,88     0 0,00 68,88
5 Довгаль Дарина Василівна М-32 92,13   2 2 2,00 94,13
6 Лавренюк Сніжана Миколаївна М-33 74,13     0 0,00 74,13
7 Медведюк Марія Сергіївна М-31 13     0 0,00 13,00
8 Романовська Христина Романівна М-31 77,13     0 0,00 77,13
9 Сірук Ірина Борисівна М-33 58,63     0 0,00 58,63
10 Нетребська Анасатсія Сергіївна М-33 93,25     0 0,00 93,25
11 Федорук Віта Юріївна М-33 84,63     0 0,00 84,63
1 Будников Олександр Сергійович МАР-31 70,25     0 0,00 70,25
2 Головій Софія Сергіївна МАР-32 78     0 0,00 78,00
3 Гудич Марія Олексіївна МАР-31 95,13     0 0,00 95,13
4 Лепський Орест Сергійович МАР-31 69,75     0 0,00 69,75
5 Карашкевич Діана Юріївна МАР-31 76     0 0,00 76,00
6 Мазнюк Яна Юріївна МАР-31 51,13     0 0,00 51,13
7 Олійник Анна Андріївна МАР-33 86,38   2 2 2,00 88,38
8 Пікун Анна Віталіївна МАР-33 91     0 0,00 91,00
9 Рабчун Назар Богданович МАР-33 66,38     0 0,00 66,38
10 Рак Ірина Ігорівна МАР-32 73,25     0 0,00 73,25
11 Ільчук Катерина Олегівна МАР-32 66     0 0,00 66,00
12 Клим Даниїла Улянівна МАР-31 67,13     0 0,00 67,13
13 Мінчук Назар Олександрович МАР-32 60,63     0 0,00 60,63
14 Савчук Іванна Вікторівна МАР-31 49,75     0 0,00 49,75
15 Соколенко Любомир Анатолійович МАР-31 55,71     0 0,00 55,71
16 Субарська Ольга Олександрівна МАР-33 77,25     0 0,00 77,25
17 Харчук Оксана Іванівна МАР-32 82,13     0 0,00 82,13
18 Якобчук Юлія Володимирівна МАР-31 71,38     0 0,00 71,38
1 Дмитрук Ілона Володимирівна МАР-31ін 91,57     0 0,00 91,57
1 Біляк Аліна Олександрівна ІБАС-31 88,17     0 0,00 88,17
2 Гнатюк Ярослав Сергійович ІБАС-31 73     0 0,00 73,00
3 Єфімішин Василь Анатолійович ІБАС-31 67,17   4 4 4,00 71,17
4 Мартинюк Станіслав Русланович ІБАС-31 66,5     0 0,00 66,50
5 Опалько Валерія Олександрівна ІБАС-31 86,33     0 0,00 86,33
1 Савицька Софія Олександрівна ІБАС-31ін 93,6 1   1 1,00 94,60
1 Ковальчук Назарій Вікторович ЖУР-31 88,75   2 2 2,00 90,75
2 Росовецька Анастасія Віталіївна ЖУР-31 80,13     0 0,00 80,13
1 Гулай Дарія Ігорівна ОіО-31 73     0 0,00 73,00
1 Абрамович Валерія Анатоліївна П-31 91,75     0 0,00 91,75
2 Винокур Марія Ігорівна П-31 81,13     0 0,00 81,13
3 Васюк Анна Сергіївна П-31 63,5     0 0,00 63,50
4 Гуць Катерина Юріївна П-32 60,75     0 0,00 60,75
5 Деркач Ольга Сергіївна П-31 75,63     0 0,00 75,63
6 Дуда Ярослав Юрійович П-32 74,63     0 0,00 74,63
7 Захленюк Аліна Миколаївна П-31 60,88     0 0,00 60,88
8 Колісник Крістіна Петрівна П-31 63,5   5 5 5,00 68,50
9 Колесник Мар'яна Іванівна П-31 83,13     0 0,00 83,13
10 Лановець Вероніка Олександрівна П-31 94   10 10 9,40 104,00
11 Панасюк Анастасія Романівна П-31 88,75     0 0,00 88,75
12 Романчук Анастасія Олександрівна П-32 56,63     0 0,00 56,63
13 Слободанюк Тетяна Павлівна П-32 76,25     0 0,00 76,25
14 Стахнюк Вікторія Сергіївна П-32 69,5     0 0,00 69,50
15 Шашло Дар`я Юріївна П-31 77,88     0 0,00 77,88
16 Якобчук Олександра Іванівна П-32 4,8     0 0,00 4,80
17 Ящук Софія Юріївна П-32 86,88     0 0,00 86,88
1 Пелех Надія Сергіївна П-31ін 84,86     0 0,00 84,86
1 Горбенко Іван Олегович ПТ-31 68,63     0 0,00 68,63
2 Гулевич Роман Андрійович ПТ-31 1,25     0 0,00 1,25
3 Костюк Ярослав В'ячеславович ПТ-31 77,5     0 0,00 77,50
4 Кузьменко Микита Максимович ПТ-31 2,25     0 0,00 2,25
1 Мерецька Анна Вікторівна ПУА-31 89,14     0 0,00 89,14
2 Карпінська Олександра михайлівна ПУА-31 74,14     0 0,00 74,14
3 Чиж Єлізавета Анатоліївна ПУА-31 87,43 1 2 3 3,00 90,43
1 Семенюк Тетяна Сергіївна ФІН-31 89,25     0 0,00 89,25
2 Ладнай Дар`я Олександрівна ФІН-31 43,38     0 0,00 43,38
3 Пишко Анна Вололимирівна ФІН-31 77,88     0 0,00 77,88
4 Псуй Олена Анатоліївна ФІН-31 90,13     0 0,00 90,13
5 Тирак Вікторія Олександрівна ФІН-31 2,12     0 0,00 2,12
6 Трибунська Яна Андріївна ФІН-31 80,13     0 0,00 80,13
1 Пугач Катерина Сергіївна ФІН-31ін 36,29     0 0,00 36,29
2 Шпір Анастасія Валеріївна ФІН-31ін 80,71     0 0,00 80,71
1 Літвиненко Дмитро Олександрович БА-31 96,78     0 0,00 96,78
2 Коновал Сергій Русланович БА-31 69,67     0 0,00 69,67
3 Ткач Назар Вікторович БА-31 4,1     0 0,00 4,10
4 Ступницька Софія Петрівна УПЕП-31 93,5 1 4 5 5,00 98,50
1 Шамшин Матвій Лукич БА-31ін 69,75     0 0,00 69,75
1 Блізнякова Дарина Миколаївна ЖУР-41 30,75     0 0,00 30,75
2 Болотський Станіслав Сергійович ЖУР-41 94,75     0 0,00 94,75
3 Олійник Софія Володимирівна ЖУР-41 81,13 1   1 1,00 82,13
4 Єрьоміна Мирослава Володимирівн ЖУР-41 80,13     0 0,00 80,13
1 Андишула Софія Вікторівна М-41 73,29     0 0,00 73,29
2 Базюк Софія Андріївна М-41 88,14     0 0,00 88,14
3 Краснова Яна Сергіївна М-41 63,14     0 0,00 63,14
4 Кулакевич Анна Василівна М-42 28,57     0 0,00 28,57
5 Нисинець Лілія Сергіївна М-41 90,43     0 0,00 90,43
6 Максимчук Софія Юріївна М-41 54   5 5 5,00 59,00
7 Осадчий Максим Михайлович М-41 70,71     0 0,00 70,71
8 Патій Софія Вікторівна М-42 61,86     0 0,00 61,86
9 Радько Анна Валеріївна М-41 62,86     0 0,00 62,86
10 Романчук Даритна Андріївна М-42 31,83     0 0,00 31,83
11 Хамуйло Анна Олександрівн М-41 86     0 0,00 86,00
12 Буткевич Вікторія Олександрівна М-42 95,71   2 2 2,00 97,71
13 Савтира Андрій Олександрович М-41 1     0 0,00 1,00
14 Самодуров Сергій Олексійович М-42 33,83     0 0,00 33,83
15 Хмельнича Єлизавета Валеріївна М-42 94     0 0,00 94,00
16 Чіркова Христина Ігорівна М-42 94,86     0 0,00 94,86
1 Боровець Станіслав Валерійович МАР-41 64,67     0 0,00 64,67
2 Ватрас Карина Олександрівна МАР-41 3,6     0 0,00 3,60
3 Степанова Марія Миколаївна МАР-41 80,14     0 0,00 80,14
4 Черначук Віта Володимирівна МАР-41 92,29     0 0,00 92,29
5 Щерба Наталія Григорівна МАР-41 32,57     0 0,00 32,57
6 Парай Анастасія Тарасівна МАР-41 18,29     0 0,00 18,29
7 Якимюк Богдан Васильович МАР-41 79,71     0 0,00 79,71
1 Тарара Олександра Ярославівна МЕ-41 97,88 15 5 20 9,79 117,88
1 Свистун Анна-Марія Володимирівна ОіО-41 2,7     0 0,00 2,70
2 Сай Марія Михайлівна ОіО-41 81,63     0 0,00 81,63
3 Сокотун Даниїл Юрійович ОіО-41 15,5     0 0,00 15,50
1 Божок Микита Олегович П-41 60,89     0 0,00 60,89
2 Гаврилюк Єлизавета Юріївна П-41 89,67     0 0,00 89,67
3 Ковальчук Дарина Анатоліївна П-41 76,11     0 0,00 76,11
4 Кривчик Владислав Іванович П-41 71,67     0 0,00 71,67
5 Куденчук Анна Сергіївна П-41 79,25     0 0,00 79,25
6 Максімова Вікторія Тарасівна П-41 77,89     0 0,00 77,89
7 Нагорнюк Марія Олександрівна П-41 94   2 2 2,00 96,00
8 Осташевська Мирослава Анатоліївна П-41 92,56     0 0,00 92,56
9 Павлова Софія Олексіївна П-41 95,33     0 0,00 95,33
10 Палій Тетяна Олександрівна П-41 59,78     0 0,00 59,78
11 Прокопчук Віталій Вікторович П-41 53,33     0 0,00 53,33
12 Терпелюк Карина Олександрівна П-41 94,22     0 0,00 94,22
13 Якимчук Тетяна Олександрівна П-41 77,4     0 0,00 77,40
1 Бодафенко Олена Олегівна ПТБД-41 85,13     0 0,00 85,13
2 Войтович Дмитро Андрійович ПТБД-41 1     0 0,00 1,00
3 Гребенюк Оксана Миколаївна ПТБД-41 1     0 0,00 1,00
4 Скурту Олексій Григорович ПТБД-41 1   2 2 0,10 3,00
5 Ципан Юлія Анатоліївна ПТБД-41 9,8   6 6 0,98 15,80
6 Шульга Максим Євгенович ПТБД-41 62,88     0 0,00 62,88
1 Корнійчук Анна Юріївна ПУА-41 95,67     0 0,00 95,67
2 Борщевич Марта Сергіївна ПУА-41 76,6   2 2 2,00 78,60
1 Брик Анастасія Сергіївна ФІН-41 68,14     0 0,00 68,14
2 Вінюкова Аліна Олегівна ФІН-41 9,4     0 0,00 9,40
3 Дема Ольга Олександрівна ФІН-41 85,86 1   1 1,00 86,86
4 Пелешок Олена Миколаївна ФІН-41 1,5     0 0,00 1,50
5 Степаненко Вікторія Петрівна ФІН-41 66,86     0 0,00 66,86
6 Федчук Андрій Миколайович ФІН-41 94,29 4 2 6 6,00 100,29
7 Іречук Владислав Васильович ФІН-41 29     0 0,00 29,00
8 Лесковець Юрій Васильович ФІН-41 68     0 0,00 68,00
1 Баняс Ілона Вячеславівна УПЕП-41 23,29     0 0,00 23,29
2 Дифорт Ольга Олександрівна БА-41 86,63     0 0,00 86,63
3 Вакуліч Крестіна Іванівна БА-41 52,43     0 0,00 52,43
4 Гладунова Діана Сергіївна БА-41 97,88   2 2 2,00 99,88
5 Ляшко Віталій Олегович БА-41 65,5   3 3 3,00 68,50
6 Півень Руслана Сергіївна БА-41 90     0 0,00 90,00
1 Половнєв Микита Ярославович ІБАС-41 84     0 0,00 84,00
2 Полюхович Андріана Андріївна ІБАС-41 66,17     0 0,00 66,17
3 Чеберяка Ольга Миколаївна ІБАС-41 95 6   6 6,00 101,00
4 Шамало Ілля Максимович ІБАС-41 92,83 1 2 3 3,00 95,83
1 Боровець Микола Костянтинович ДС-51 73     0 0,00 73,00
2 Мудрак Олександр Богданович МС-51 71,86     0 0,00 71,86
3 Петрина Софія Василівна МС-51 84,14 1   1 1,00 85,14
1 Цвенюк Дмитро Валерійович С1 ЕАД-51 24     0 0,00 24,00
2 Бугайчук Андрій Русланович С1 ЕТЗ-51 57,71     0 0,00 57,71
3 Рудейчук Ірина Ігорівна С1 ЕТЗ-51 91,86 2   2 2,00 93,86
4 Вавуліч Олександр Васильович С1 МЕ-51 62,57 4   4 4,00 66,57
5 Федчик Олександр Віталійович С1 МЕ-51 89,43 8 2 10 8,94 99,43
1 Борейчук Юлія Юріївна D3 ПТ-51 77,25     0 0,00 77,25
2 Ковальчук Діана Романівна D3 ПТ-51 91,13 1   1 1,00 92,13
3 Луцик Анна Юріївна D3 ПТ-51 91 1 2 3 3,00 94,00
4 Мельник Аліна Сергіївнна D3 ПТ-51 90,88     0 0,00 90,88
5 Тарасюк Антон Вікторович D3 ПТ-51 80,13     0 0,00 80,13
6 Вознюк Вікторія Володимирівна D3 МСД-51 68     0 0,00 68,00
7 Ярута Христина Олександрівна D3 МОіА-51 97,88 6   6 6,00 103,88
8 Приварська Олександра Юріївна D3 МОіА-51 84,75     0 0,00 84,75
9 Камінник Дмитро Олександрович D3 МОіА-51 55,75     0 0,00 55,75
10 Пасічник Анна-Наталія Олександрівна D3 МОіА-51 73,14     0 0,00 73,14
11 Конечний Кирило Олексійович D3 МОіА-51 40,75     0 0,00 40,75
12 Левшук Олександра Олександрівна D3 УП-51 66,25 1   1 1,00 67,25
13 Чича Максим Олександрович D3 УФЕБ-51 93,13   2 2 2,00 95,13
1 Ванджура Юлія Андріївна МАР-51 84,25     0 0,00 84,25
2 Гудовсек Софія Сергіївна МАР-51 86,63     0 0,00 86,63
3 Должениця Марія Олександрівна МАР-51 90,88     0 0,00 90,88
4 Панасюк Данило Вадимович МАР-51 87 1   1 1,00 88,00
5 Савчук Злата Євгеніївна МАР-51 85     0 0,00 85,00
1 Максимчук Тетяна Святославівна ОіО-51 89,63     0 0,00 89,63
2 Пахут Антоній Вадисович ОіО-51 91,25 8 12 20 9,13 111,25
3 Савонік Ангеліна Русланівна ОіО-51 90,63     0 0,00 90,63
1 Волочнюк Катерина Михайлівна П-51 94,5   2 2 2,00 96,50
2 Кібук Олександра Сергіївна П-51 84,88     0 0,00 84,88
3 Момот Наталія Сергіївна П-51 58,75     0 0,00 58,75
4 Юрченко Олександр Сергійович П-51 52,63     0 0,00 52,63
1 Борисюк Світлана Олегівна СВР-51 92,14   10 10 9,21 102,14
2 Власюк Назар Анатолійович СВР-51 67,86   6 6 6,00 73,86
3 Гайчук Анастасія Федорівна СВР-51 92,29     0 0,00 92,29
4 Григорчак Ярослав Іванович СВР-51 85,57     0 0,00 85,57
5 Ничипорук Ангеліна Русланівна СВР-51 91,86     0 0,00 91,86
  • РЕЙТИНГ УСПІШНОСТІ СТУДЕНТІВ ННІЕМ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ І СЕМЕСТРУ 2025/2026 Н.Р. Перейти
mail@nuwm.edu.ua
вул. Соборна, 11, Рівне, Україна
+38 (0362) 633209
Наші координати
Національний університет водного господарства та природокористування
Скринька довіри
Повідомити про корупцію
Технічна підтримка
Контакти

© 2026 Національний університет водного господарства та природокористування

Умови використання та політика конфіденційності