>> STATUS: AWARDS_CONFIRMED <<
Вітаємо тих, хто вийшов за межі стандартних 100+ рейтингових балів! Ваш код працює бездоганно 💻
| № | Прізвище | Ім’я | Курс | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Юревич | Інна | КН-31 | 107.48 |
| 2 | Драка | Владислав | ІСТ-21 | 105.88 |
| 3 | Овдійчук | Марія | КН-22 | 105.75 |
| 4 | Герус | Дмитро | КІ-41 | 105.74 |
| 5 | Грабовський | Денис | ІПЗ-41 | 105.28 |
| 6 | Опанасенко | Анастасія | КН-31 | 104.64 |
| 7 | Зайцев | Всеволод | ЦТ-21 | 104.00 |
| 8 | Бондарчук | Тетяна | ІСТ-21 | 103.82 |
✅ Вони отримують
підвищену стипендію— як нагороду за екстремальну продуктивність!
Система підтвердила 150 унікальних записів з рейтингом вище мінімального порогу.
Повний список доступний за посиланням нижче, але ось хіт-парад за курсами:
ІПЗ — 27 студентів
КН — 26 студентів
КБ, КІ, ІСТ, ЦТ — стабільний performance
Жулавнік Аліна (КІ-11) — 100.86
Пастухов Іван (ІПЗ-31) — 100.13
Сачковський Богдан (КН-31) — 101.13
Радисюк Вікторія (ІПЗ-41) — 103.00
Шклярський Владислав (ІПЗ-41) — 102.14
| № з/п | Прізвище | Ім'я | По батькові | Курс | Рейтинг |
| 1 | Теребійчук | Ніна | Сергіївна | ЦТ-11 | 94,00 |
| 2 | Коваль | Софія | Ігорівна | ЦТ-11 | 93,75 |
| 3 | Бабак | Марина | Василівна | ЦТ-11 | 86,38 |
| 4 | Броновицький | Антон | Володимирович | ЦТ-11 | 82,00 |
| 5 | Кондратюк | Вероніка | Геннадіївна | КММ-11 | 87,88 |
| 6 | Мамчур | Дмитро | Миколайович | ІПЗ-12 | 98,71 |
| 7 | Макогончук | Ілля | Олексійович | ІПЗ-11 | 95,43 |
| 8 | Грицак | Назар | Богданович | ІПЗ-12 | 94,00 |
| 9 | Конторщикова | Лілія | Олександрівна | ІПЗ-11 | 93,14 |
| 10 | Курелюк | Михайло | Романович | ІПЗ-11 | 88,14 |
| 11 | Гема | Данило | Олексійович | ІПЗ-11 | 87,68 |
| 12 | Самков | Лука | Романович | ІПЗ-11 | 85,29 |
| 13 | Колісніченко | Андрій | Леонідович | ІПЗ-11 | 85,14 |
| 14 | Миронець | Софія | Дмитрівна | ІПЗ-12 | 86,29 |
| 15 | Баланчик | Ілля | Володимирович | КН-12 | 97,22 |
| 16 | Грудовик | Владислав | Андрійович | КН-12 | 89,63 |
| 17 | Таргоній | Владислав | Сергійович | КН-11 | 86,75 |
| 18 | Яремчук | Роман | Сергійович | КН-12 | 84,38 |
| 19 | Кірик | Дмитро | Романович | КН-12 | 83,75 |
| 20 | Веретін | Катерина | Олександрівна | КН-11 | 81,13 |
| 21 | Полюхович | Андрій | Геннадійович | КН-11 | 75,00 |
| 22 | Сеничак | Олександр | Васильович | КН-11 | 74,25 |
| 23 | Рейнський | Олександр | Юрійович | ІД-11 | 92,14 |
| 24 | Козлюк | Олександр | Вікторович | КБ-11 | 95,86 |
| 25 | Полівко | Олександр | Сергійович | КБ-11 | 92,00 |
| 26 | Зущенко | Артем | Олександрович | КБ-11 | 86,43 |
| 27 | Мосійчук | Максим | Віталійович | КБ-11 | 80,14 |
| 28 | Гедзюк | Денис | Олегович | КБ-11 | 75,29 |
| 29 | Краля | Дар`я | Ігорівна | ІСТ-11 | 94,38 |
| 30 | Трачук | Ольга | Андріївна | ІСТ-11 | 89,88 |
| 31 | Жулавнік | Аліна | Сергіївна | КІ-11 | 100,86 |
| 32 | Каленський | Анатолій | Володимирович | КІ-11 | 85,71 |
| 33 | Мельник | Максим | Михайлович | КІ-11 | 84,14 |
| 34 | Бардачов | Станіслав | Романович | КІ-11 | 82,43 |
| 35 | Гаврилюк | Назар | Богданович | ІПЗ-21 | 97,43 |
| 36 | Бадига | Богдан | Петрович | ІПЗ-22 | 96,14 |
| 37 | Бряник | Євген | Іванович | ІПЗ-22 | 94,29 |
| 38 | Данилюк | Лариса | Василівна | ІПЗ-21 | 92,43 |
| 39 | Кір`янчук | Юрій | Васильович | ІПЗ-21 | 91,86 |
| 40 | Василишин | Павло | Тарасович | ІПЗ-22 | 91,86 |
| 41 | Васильчук | Іван | Олександрович | ІПЗ-22 | 91,43 |
| 42 | Півень | Марія | Володимирівна | ІПЗ-21 | 82,57 |
| 43 | Сагановський | Сергій | Анатолійович | ІСТ-21 | 95,50 |
| 44 | Полюхович | Ірина | Юріївна | ІСТ-21 | 88,38 |
| 45 | Сукач | Євгеній | Олександрович | ІСТ-21 | 86,63 |
| 46 | Мельник | Кирило | Тарасович | ІСТ-21 | 86,25 |
| 47 | Костюк | Олексій | Сергійович | КБ-21 | 87,43 |
| 48 | Якимчук | Артем | Олександрович | КБ-21 | 81,00 |
| 49 | Добридник | Марія | Василівна | КН-21 | 95,86 |
| 50 | Сисонюк | Іванна | Дмитрівна | КН-22 | 84,96 |
| 51 | Лесняк | Захар | Олександрович | КН-21 | 84,71 |
| 52 | Бабич | Ірина | Олегівна | КН-22 | 84,57 |
| 53 | Антончук | Назар | Русланович | КН-21 | 81,72 |
| 54 | Скрипниченко | Валерія | Євгеніївна | КН-21 | 74,86 |
| 55 | Сич | Софія | Олександрівна | ЦТ-21 | 90,25 |
| 56 | Свирид | Софія | Михайлівна | ЦТ-21 | 89,75 |
| 57 | Самчук | Вікторія | Михайлівна | ЦТ-21 | 88,75 |
| 58 | Вікторчук | Роман | Миколайович | ЦТ-21 | 81,63 |
| 59 | Голуб | Дмитро | Петрович | ЦТ-21 | 79,88 |
| 60 | Пастухов | Іван | Олександрович | ІПЗ-31 | 100,13 |
| 61 | Корольчук | Ярослав | Миколайович | ІПЗ-31 | 98,25 |
| 62 | Горечко | Владислав | Вікторович | ІПЗ-32 | 96,88 |
| 63 | Бучак | Данило | Олександрович | ІПЗ-32 | 93,63 |
| 64 | Дмитрук | Валентин | Віталійович | ІПЗ-32 | 91,75 |
| 65 | Яковлюк | Денис | Олегович | ІПЗ-31 | 91,50 |
| 66 | Громовий | Владислав | Петрович | ІПЗ-32 | 88,50 |
| 67 | Нагірняк | Павло | Ігорович | ІПЗ-32 | 88,38 |
| 68 | Аверкіна | Анастасія | Михайлівна | ІПЗ-31 | 86,38 |
| 69 | Солдатов | Олексій | Петрович | ІПЗ-31 | 86,00 |
| 70 | Северенюк | Валерія | Валентинівна | ІПЗ-31 | 82,13 |
| 71 | Ярошик | Катерина | Миколаївна | ІСТ-31 | 93,88 |
| 72 | Нікітчук | Ірина | Ігорівна | ІСТ-31 | 93,50 |
| 73 | Луцик | Павло | Дмитрович | КБ-31 | 98,43 |
| 74 | Колодинська | Амалія | Олексіївна | КБ-31 | 83,57 |
| 75 | Штемпель | Євгеній | Вадимович | КБ-31 | 82,57 |
| 76 | Потапчук | Олег | Володимирович | КБ-31 | 75,43 |
| 77 | Ященко | Дарина | Олександрівна | КІ-31 | 89,71 |
| 78 | Бачманюк | Дмитро | Олександрович | КІ-31 | 88,57 |
| 79 | Парипа | Андрій | Олегович | КІ-31 | 79,93 |
| 80 | Литвиненко | Денис | Олександрович | КН-31 | 97,88 |
| 81 | Сачковський | Богдан | Миколайович | КН-31 | 101,13 |
| 82 | Кроль | Денис | Олександрович | КН-31 | 96,13 |
| 83 | Глинський | Дмитро | Олександрович | КН-32 | 95,88 |
| 84 | Стецюк | Володимир | Вікторович | КН-31 | 95,75 |
| 85 | Гайдук | Михайло | Олександрович | КН-31 | 93,13 |
| 86 | Шум | Софія | Андріївна | КН-32 | 92,50 |
| 87 | Ільчук | Володимир | Олександрович | КН-31 | 91,50 |
| 88 | Маслов | Максим | Андрійович | КН-32 | 89,25 |
| 89 | Пігаль | Олександр | Олександрович | КН-31 | 80,13 |
| 90 | Перета | Максим | Олександрович | ЦТ-31 | 94,75 |
| 91 | Ярошко | Вероніка | Василівна | ЦТ-31 | 90,00 |
| 92 | Загиней | Марина | Володимирівна | ЦТ-31 | 79,86 |
| 93 | Хомич | Артем | Сергійович | ЦТ-31 | 79,57 |
| 94 | Радисюк | Вікторія | Ігорівна | ІПЗ-41 | 103,00 |
| 95 | Шклярський | Владислав | Ярославович | ІПЗ-41 | 102,14 |
| 96 | Степанюк | Софія | Сергіївна | ІПЗ-41 | 97,86 |
| 97 | Полюхович | Роман | Миколайович | ІПЗ-42 | 97,57 |
| 98 | Пархомчук | Віталій | Сергійович | ІПЗ-42 | 95,23 |
| 99 | Грисюк | Вікторія | Володимирівна | ІПЗ-42 | 89,57 |
| 100 | Шевчук | Даниїл | Володимирович | ІПЗ-41 | 88,00 |
| 101 | Якимчук | Олександр | Сергійович | ІПЗ-42 | 83,86 |
| 102 | Куль | Мухаммад | Давид | ІСТ-41 | 92,00 |
| 103 | Чупринський | Максим | Вікторович | ІСТ-41 | 91,71 |
| 104 | Тимракевич | Анастасія | Олегівна | ІСТ-41 | 80,71 |
| 105 | Панько | Павло | Тарасович | КІ-41 | 99,38 |
| 106 | Жулавнік | Анастасія | Сергіївна | КІ-41 | 98,63 |
| 107 | Уніч | Максим | Юрійович | КІ-41 | 95,25 |
| 108 | Миронюк | Олександр | Віталійович | КІ-41 | 85,88 |
| 109 | Громик | Юлія | Леонідівна | КІ-41 | 77,75 |
| 110 | Созонюк | Ілля | Русланович | КІ-41 | 76,88 |
| 111 | Полюхович | Олександр | Андрійович | КН-41 | 98,57 |
| 112 | Анікіна | Юлія | Сергіївна | КН-41 | 96,71 |
| 113 | Седун | Анастасія | Валентинівна | КН-41 | 94,29 |
| 114 | Табачук | Мар`яна | Анатоліївна | КН-42 | 93,71 |
| 115 | Малиновський | Олексій | Сергійович | КН-41 | 91,43 |
| 116 | Кийко | Аліна | Віталіївна | КН-41 | 86,43 |
| 117 | Ступка | Анастасія | Владиславівна | КН-42 | 85,71 |
| 118 | Яроменко | Максим | Анатолійович | КН-41 | 84,43 |
| 119 | Хомич | Богдан | Олександрович | КН-41 | 76,00 |
| 120 | Тимощук | Ілля | Анатолійович | КН-42 | 75,71 |
| 121 | Пашинський | Маркіян | Андрійович | КН-42 | 74,29 |
| 122 | Захарчук | Олексій | Валерійович | ПМ-41 | 84,33 |
| 123 | Вознюк | Денис | Мирославович | ПМ-41 | 76,67 |
| 124 | Замула | Дарина | Вячеславівна | ПМ-41 | 76,17 |
| 125 | Мельничук | Максим | Ігорович | ПМ-41 | 75,33 |
| 126 | Зіліцький | Вадим | Юрійович | ЦТ-41 | 96,43 |
| 127 | Табачук | Марта | Анатоліївна | ЦТ-41 | 95,14 |
| 128 | Опанасюк | Ольга | Юріївна | ЦТ-41 | 95,00 |
| 129 | Ілюкова | Софія | Андріївна | ЦТ-41 | 88,57 |
| 130 | Бабенко | Вікторія | Олександрівна | ЦТ-41 | 86,14 |
| 131 | Захаревич | Владислав | Володимирович | ПМ-51м | 82,00 |
| 132 | Чугаєв | Костянтин | Володимирович | ПМ-51м | 76,43 |
| 133 | Пелех | Віталій | Ярославович | ПМ-51м | 75,00 |
| 134 | Ейсмонт | Віктор | Володимирович | ІПЗ-51м | 94,25 |
| 135 | Циганчук | Максим | Сергійович | ІПЗ-51м | 80,50 |
| 136 | Примак | Максим | Андрійович | КН-51м | 96,00 |
| 137 | Кірпічніков | Роман | Васильович | КН-51м | 92,00 |
| 138 | Панчук | Ігор | Васильович | КН-51м | 87,63 |
| 139 | Мосійчук | Юрій | Олегович | КН-51м | 87,38 |
| 140 | Ковальчук | Карина | Ігорівна | КН-51м | 84,88 |
| 141 | Сіньков | Іван | Олександрович | КН-51м | 84,50 |
| 142 | Волчук | Роман | Володимирович | КН-51м | 84,00 |
| 143 | Ющук | Олег | Ярославович | КН-51м | 83,25 |
| 144 | Фугель | Владислав | Валентинович | КН-51м | 82,13 |
| 145 | Дем`янюк | Дарія | Тарасівна | ІТБ-51м | 96,56 |
| 146 | Яцук | Божена | Олегівна | ІТБ-51м | 95,67 |
| 147 | Якубович | Ірина | Юріївна | ІТБ-51м | 94,11 |
| 148 | Курчак | Кирило | Володимирович | КІ-51м | 99,00 |
| 149 | Козиренко | Анастасія | Максимівна | КІ-51м | 93,83 |
| 150 | Роман | Владислав | Юрійович | КІ-51м | 82,67 |
Усього оброблено: 150 запитів
Найнижчий рейтинг у списку: 74.25
Вітаємо усіх, хто пройшов алгоритм відбору! Ваші дані успішно збережено в базі «Стипендія_2026». Наступне оновлення — після літньої сесії.
"Цього семестру ми бачимо неймовірну концентрацію талантів серед студентів F1–F7 та А5. Ваші результати — це чистий код, без багів! Продовжуйте в тому ж дусі: коміліться, тестуйте, деплойте знання! 🚀"
🧠 // КІТІ — де кодують майбутнє
📅 Оновлено: сьогодні | Версія: 1.0 | Статус: ПУБЛІЧНО
Якщо ви у списку — вітаємо! Якщо ні — це лише тимчасовий bug. Працюйте над pull request ваших знань — і наступного семестру ваш commit буде в топі!
#КІТІ_Стипендія #НавчальнийРейтинг #ННІКІТІ #
© 2025 Національний університет водного господарства та природокористування